大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201008)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-09-01

9月1日讯 

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA008 7230 7306 7160 7200 0 -5768 7194 5,854 2.112
TA009 7262 7510 7162 7270 41,072 -63510 7286 254,814 93.308
TA010 7468 7730 7350 7448 28,898 19674 7506 70,216 26.510
TA011 7660 7830 7424 7526 4,162 2108 7584 17,146 6.521
TA012 7574 7902 7494 7606 4,940 -1732 7662 22,092 8.473
TA101 7666 7994 7560 7686 270,522 101312 7742 15,756,458 6,135.639
TA102 7652 8058 7610 7796 402 -550 7808 1,216 0.470
TA103 7828 8120 7666 7876 3,270 238 7900 1,172 0.466
TA104 7928 8170 7704 7928 2,254 -342 7976 2,322 0.934
TA105 7992 8238 7822 8010 6,950 5618 8058 16,510 6.656
TA106 8000 8258 7842 8088 60 46 8122 548 0.219
TA107 8004 8306 7892 8104 1,132 1124 8132 1,722 0.691
TA108 7912 8394 7790 8200 14 14 8252 1,130 0.466
 小计  -  -  -  -  363,676  -  -  16,151,200  6,282.468

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号