您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月02日绍兴钱清全棉纱行情报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-03
单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
全棉纱 | 山东菏泽 | 10S | - | 绍兴 | 15500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 40S | - | 绍兴 | 25200 | 200 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 21S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 40S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 32S | - | 绍兴 | 25000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 辽宁锦州 | 100S | - | 绍兴 | 56000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 18S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖南常德 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南商丘 | 32S | - | 绍兴 | 25600 | 100 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 32S | - | 绍兴 | 25200 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 17S | - | 绍兴 | 22000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 江苏淮安 | 32S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 16S | - | 绍兴 | 17000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 50S | - | 绍兴 | 32000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 26S | - | 绍兴 | 27500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 21S | 2 | 绍兴 | 24000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南新乡 | 10S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 50S | - | 绍兴 | 36500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 21S | - | 绍兴 | 18500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东曹县 | 40S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南开封 | 10S | - | 绍兴 | 15000 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖北荆门 | 40S | - | 绍兴 | 26800 | 300 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 21S | - | 绍兴 | 23500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 16S | - | 绍兴 | 16500 | 0 | 10-04-02 | 趋势图
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元