您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤纶FDY行情---盛泽/海宁/桐乡三地
相关专题:
化纤原料
发布时间:2008-12-17
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨 带票) | 生产厂家 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,200 | 晓星化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,800 | 嘉兴龙腾 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,700 | 新民化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,600 | 天意化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,700 | 宜兴华亚 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,700 | 漯河银海 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,000 | 方圆化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,300 | 恒力化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,800 | 海南兴业 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 9,100 | 吴江盛虹 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,700 | 辽化二期 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,600 | 仪化股份 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 8,900 | 嘉兴高科 |
FDY | 50D/ 36F | 优 | 白 | 8,800 | 吴江新民 |
FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 8,800 | 辽吴化纤 |
FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 9,300 | 盛虹化纤 |
FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 10,000 | 恒力化纤 |
FDY | 61D/ 24F | 白 | 优 | 8,600 | 桐乡桐昆 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 8,500 | 神鹰化纤 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 8,700 | 新益达化纤 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 8,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 8,700 | 萧山联达 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 8,600 | 市场均价 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 8,500 | 杭州天元 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 8,500 | 黑龙江龙涤 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 8,600 | 辽吴化纤 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 8,400 | 吴江方圆 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 8,500 | 辽宁化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,500 | 方圆化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,400 | 神鹰化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,400 | 漯河银海 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,600 | 纵横化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,600 | 无锡神羊 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 8,600 | 天元化纤 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 8,500 | 萧山恒逸 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 8,500 | 浙江桐昆 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 8,400 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 8,500 | 吴江神鹰 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 8,500 | 桐乡桐昆 |
FDY | 132D/ 96F | 白 | 优 | 8,300 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 135D/ 36F | 白 | 优 | 8,200 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 36F | 白 | 优 | 8,300 | 山东万杰 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,200 | 萧山联达 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,100 | 萧山东南 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,000 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,100 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 8,100 | 市场中心价 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 7,800 | 绍兴九花 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 7,700 | 桐乡桐昆 |
FDY | 300D/ 144F | 白 | 优 | 7,800 | 浙江荣盛 |
FDY | 50D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,500 | 吴江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,200 | 吴江新民 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,300 | 吴江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,300 | 张家港中港 |
FDY | 75D/ 36F | 阳离子 | 优 | 11,900 | 吴江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,300 | 张家港中港 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,300 | 吴江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,800 | 吴江辽吴 |
FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 10,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,800 | 吴江新生 |
FDY | 200D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,600 | 绍兴纵横 |
FDY | 300D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,600 | 吴江新生 |
FDY | 40D/36F | 全消光 | 优 | 13,700 | 吴江辽吴 |
FDY | 48D/ 24F | 大有光 | 优 | 12,700 | 吴江方圆 |
FDY | 50D/ 48F | 全消光 | 优 | 12,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,200 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,800 | 吴江新民 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 桐乡新晨 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,900 | 绍兴纵横 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 市场中心成交价 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 10,700 | 吴江方圆 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 11,000 | 中石化四方报价 |
FDY | 68D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,800 | 嘉兴高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 10,000 | 嘉兴高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 9,800 | 纵横化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 9,800 | 吴江新生 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 9,800 | 宜兴华亚 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 10,000 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 48F | 大有光 | 优 | 9,800 | 桐乡桐昆 |
绝大部份纺织企业已停产或计划停产中,预料在1月10日左右大部份的企业将停产,目前吴江盛泽地区织机的开机率只有40%的水平,涤丝的需求量较少,但聚酯切片的价格近期有小幅度上涨,主要由于PTA、MEG价格的上涨。
本文标签:
涤纶
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元