您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止12.04)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-12-05
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/12/04 | 兵团 | 农一师 | 328 | 39 | 2.1 | 7.8 | 5.1 | 10719 |
2008/12/04 | 兵团 | 农一师 | 328 | 39 | 2 | 7.9 | 5.2 | 10975 |
2008/12/04 | 兵团 | 农一师 | 328 | 39.5 | 2 | 8 | 5.3 | 11122 |
2008/12/04 | 新疆 | 乌苏 | 328 | 39 | 2 | 9.5 | 4.9 | 10351 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克苏 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 8842 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克苏 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.8 | 9587 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克苏 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 5 | 10085 |
2008/12/04 | 湖南 | 安乡 | 328 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.5 | 9703 |
2008/12/04 | 湖南 | 华容 | 328 | 39.5 | 2 | 10.5 | 4.45 | 9157 |
2008/12/04 | 湖南 | 澧县 | 328 | 40 | 2.5 | 12 | 4.29 | 8811 |
2008/12/04 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.5 | 1.4 | 8.6 | 4.56 | 9630 |
2008/12/04 | 湖北 | 荆州 | 328 | 39 | 3.2 | 8.3 | 4.3 | 8786 |
2008/12/04 | 湖北 | 荆州 | 328 | 40 | 2.3 | 8.1 | 4.7 | 9527 |
2008/12/04 | 湖北 | 广水 | 328 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.4 | 9405 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.7 | 10229 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 9987 |
2008/12/04 | 湖北 | 潜江 | 328 | 38 | 1.8 | 8.5 | 4.6 | 9663 |
2008/12/04 | 江苏 | 东台 | 328 | 36.4 | 2 | 10.3 | 4 | 8501 |
2008/12/04 | 江苏 | 东台 | 328 | 37.6 | 1.6 | 10.3 | 4.64 | 9998 |
2008/12/04 | 江苏 | 大丰 | 328 | 37 | 2.5 | 10 | 4.5 | 9807 |
2008/12/04 | 安徽 | 安庆 | 328 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/04 | 安徽 | 安庆 | 328 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/04 | 安徽 | 固镇 | 328 | 38 | 2.5 | 9 | 4.6 | 9775 |
2008/12/04 | 安徽 | 无为 | 328 | 37 | 1.9 | 12.5 | 4.6 | 10255 |
2008/12/04 | 安徽 | 无为 | 328 | 38 | 1.8 | 12 | 4.68 | 10193 |
2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2.5 | 9 | 4.48 | 9774 |
2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2.4 | 8 | 4.7 | 10168 |
2008/12/04 | 安徽 | 东至 | 328 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9625 |
2008/12/04 | 安徽 | 东至 | 328 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.7 | 9784 |
2008/12/04 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.6 | 11 | 4.6 | 10322 |
2008/12/04 | 山东 | 金乡 | 328 | 38.3 | 1.3 | 9.8 | 4.92 | 10518 |
2008/12/04 | 山东 | 武城 | 328 | 38 | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 11080 |
2008/12/04 | 山东 | 武城 | 328 | 37.29 | 1.3 | 8.5 | 4.99 | 10819 |
2008/12/04 | 河南 | 南阳 | 328 | 38 | 1.3 | 11 | 4.9 | 10649 |
2008/12/04 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 9910 |
2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 39 | 1.2 | 7.5 | 5.3 | 11102 |
2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 37.5 | 1.1 | 8 | 4.94 | 10562 |
2008/12/04 | 河北 | 吴桥 | 328 | 36 | 1.4 | 6.7 | 4.6 | 9901 |
2008/12/04 | 天津 | 宝坻 | 328 | 37 | 0.5 | 5 | 4.8 | 9958 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元