大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.28)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-29

  单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 14230 0 0 0 0 14345 115 0 550 0 0 0
CF001 14455 14430 14620 14430 14600 14555 100 32,956 51,516 1,924 239,809.30 0
CF003 14575 14570 14740 14570 14740 14665 90 980 3,018 380 7,185.81 0
CF005 14765 14750 14970 14750 14955 14890 125 39,114 43,750 12,938 291,173.78 0
CF007 14905 14935 15075 14935 15075 14995 90 224 580 30 1,679.34 0
CF009 15160 15170 15335 15170 15330 15260 100 436 1,228 236 3,326.52 0
小计               73,710 100,642 15,508 543,174.75 0

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号