您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.28)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-29
品种 PTA : 20091028
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 69,662 | 8,893 | 浙江永安 | 8,282 | -1,965 | 浙江永安 | 18,176 | 210 |
2 | 金瑞期货 | 55,494 | 1,028 | 南华期货 | 6,988 | 358 | 大越期货 | 9,841 | 113 |
3 | 浙江永安 | 44,049 | -1,652 | 中粮期货 | 6,942 | 1,106 | 上海通联 | 6,899 | 5 |
4 | 浙江新华 | 36,313 | -2,448 | 海通期货 | 4,861 | 302 | 江苏弘业 | 5,480 | -27 |
5 | 国联期货 | 31,485 | 16,677 | 中期期货 | 4,696 | 204 | 国联期货 | 5,142 | 517 |
6 | 安徽徽商 | 29,532 | -7,270 | 国元期货 | 4,410 | 249 | 国元期货 | 4,490 | -18 |
7 | 万达期货 | 26,907 | -40 | 大越期货 | 3,272 | -766 | 光大期货 | 4,447 | 627 |
8 | 珠江期货 | 25,756 | -6,891 | 东海期货 | 3,258 | -26 | 东海期货 | 4,422 | -508 |
9 | 浙江天马 | 25,434 | -1,370 | 浙江天马 | 2,932 | -58 | 国泰君安 | 4,375 | 1,219 |
10 | 鲁证期货 | 24,069 | 1,394 | 鲁证期货 | 2,799 | -172 | 海通期货 | 3,401 | -304 |
11 | 南华期货 | 23,891 | 2,145 | 江苏弘业 | 2,643 | 28 | 浙江天马 | 2,886 | -452 |
12 | 长城伟业 | 21,025 | -2,258 | 浙江中大 | 2,537 | -485 | 浙江新华 | 2,624 | 1,248 |
13 | 首创期货 | 20,573 | -8,112 | 国际期货 | 2,326 | 285 | 南华期货 | 2,595 | -71 |
14 | 中辉期货 | 19,943 | 980 | 长城伟业 | 2,201 | -45 | 广发期货 | 1,890 | -175 |
15 | 国元期货 | 19,269 | -5,246 | 天琪期货 | 2,029 | 736 | 长城伟业 | 1,607 | -332 |
16 | 创元期货 | 18,516 | 6,656 | 国贸期货 | 2,007 | 427 | 中粮期货 | 1,516 | -6 |
17 | 浙江中大 | 18,475 | -133 | 浙江新华 | 1,977 | -385 | 东吴期货 | 1,146 | 3 |
18 | 金鹏期货 | 17,731 | -6,478 | 新湖期货 | 1,868 | 335 | 浙江中大 | 1,132 | -84 |
19 | 海通期货 | 16,208 | 3,096 | 国联期货 | 1,511 | -2,172 | 冠通期货 | 1,093 | -81 |
20 | 冠通期货 | 15,628 | -775 | 广发期货 | 1,433 | -181 | 国际期货 | 1,077 | -61 |
合计 | 559,960 | -1,804 | 68,972 | -2,225 | 84,239 | 1,823 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元