您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-28
品种 PTA : 20091027
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 60,769 | 48,083 | 浙江永安 | 10,247 | 614 | 浙江永安 | 17,966 | -29 |
2 | 金瑞期货 | 54,466 | 15,729 | 南华期货 | 6,630 | -192 | 大越期货 | 9,728 | 2,275 |
3 | 浙江永安 | 45,701 | 23,206 | 中粮期货 | 5,836 | 144 | 上海通联 | 6,894 | 848 |
4 | 浙江新华 | 38,761 | 11,176 | 海通期货 | 4,559 | 631 | 江苏弘业 | 5,507 | -187 |
5 | 安徽徽商 | 36,802 | 21,495 | 中期期货 | 4,492 | 3,291 | 东海期货 | 4,930 | 435 |
6 | 珠江期货 | 32,647 | 8,619 | 国元期货 | 4,161 | -184 | 国联期货 | 4,625 | 468 |
7 | 首创期货 | 28,685 | 3,357 | 大越期货 | 4,038 | -350 | 国元期货 | 4,508 | -355 |
8 | 万达期货 | 26,947 | 14,068 | 国联期货 | 3,683 | -894 | 光大期货 | 3,820 | -869 |
9 | 浙江天马 | 26,804 | 11,215 | 东海期货 | 3,284 | -72 | 海通期货 | 3,705 | -299 |
10 | 国元期货 | 24,515 | 4,187 | 浙江中大 | 3,022 | 616 | 浙江天马 | 3,338 | -1,326 |
11 | 金鹏期货 | 24,209 | 8,118 | 浙江天马 | 2,990 | -992 | 国泰君安 | 3,156 | 202 |
12 | 长城伟业 | 23,283 | 15,378 | 鲁证期货 | 2,971 | -173 | 南华期货 | 2,666 | 444 |
13 | 鲁证期货 | 22,675 | 10,597 | 江苏弘业 | 2,615 | 852 | 广发期货 | 2,065 | 212 |
14 | 南华期货 | 21,746 | 5,194 | 浙江新华 | 2,362 | -1,038 | 长城伟业 | 1,939 | 150 |
15 | 大越期货 | 21,141 | 8,648 | 长城伟业 | 2,246 | 311 | 中粮期货 | 1,522 | -10 |
16 | 金元期货 | 19,630 | 7,733 | 国际期货 | 2,041 | -155 | 浙江新华 | 1,376 | -773 |
17 | 中辉期货 | 18,963 | 6,396 | 广发期货 | 1,614 | 98 | 浙江中大 | 1,216 | -220 |
18 | 国际期货 | 18,826 | 10,219 | 国贸期货 | 1,580 | 145 | 冠通期货 | 1,174 | 40 |
19 | 浙江中大 | 18,608 | 9,100 | 新湖期货 | 1,533 | -95 | 东吴期货 | 1,143 | 184 |
20 | 银河期货 | 16,697 | 5,607 | 新纪元期货 | 1,514 | -147 | 国际期货 | 1,138 | -1,539 |
合计 | 581,875 | 248,125 | 71,418 | 2,410 | 82,416 | -349 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元