大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.23)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-24

   单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 14220 14300 14300 14215 14235 14245 25 44 566 -6 313.36 0
CF001 14330 14380 14445 14350 14395 14390 60 26,292 53,242 268 189,202.90 0
CF003 14435 14470 14515 14470 14480 14490 55 142 2,576 0 1,028.92 0
CF005 14650 14680 14740 14660 14685 14695 45 11,406 29,914 -688 83,792.71 0
CF007 14780 14785 14850 14785 14850 14830 50 82 520 -30 608.09 0
CF009 15040 15105 15120 15020 15090 15100 60 184 954 -70 1,389.25 0
小计               38,150 87,772 -526 276,335.23 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号