大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(10.19-10.23)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-10-24

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA910 7288 7330 7102 7102 -46 0 -6498 7092 762 0.269
TA911 7182 7400 7096 7260 28 10,826 -2856 7206 12,058 4.361
TA912 7218 7456 7096 7288 24 113,352 -46444 7234 2,429,656 881.792
TA001 7246 7476 7126 7332 44 94,576 50462 7270 728,946 264.811
TA002 7336 7480 7170 7376 80 1,874 134 7314 956 0.349
TA003 7350 7512 7222 7400 66 3,354 -82 7336 302 0.111
TA004 7242 7526 7242 0 54 2,274 -30 7392 56 0.021
TA005 7454 7560 7274 7426 22 1,144 -52 7372 358 0.133
TA006 0 7564 7360 0 40 982 2 7420 44 0.016
TA007 0 7628 7336 7538 30 1,006 6 7424 30 0.011
TA008 0 7802 7406 7542 54 360 8 7522 44 0.016
TA009 7560 7788 7502 7596 96 64 18 7572 98 0.037
TA010   0     7562 0 0 7562 0 0
TA小计           229,812     3,173,310 1,151.928

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号