大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.22)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-23

   单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 14220 14220 14220 14220 14220 14220 0 36 572 -36 255.32 0
CF001 14400 14360 14385 14265 14340 14330 -70 41,040 52,974 -5,422 294,070.10 0
CF003 14455 14465 14520 14390 14440 14435 -20 230 2,576 12 1,660.10 0
CF005 14720 14650 14730 14585 14660 14650 -70 16,990 30,602 1,168 124,448.02 0
CF007 14880 14810 14810 14750 14765 14780 -100 100 550 -20 739.05 0
CF009 15075 15075 15095 14990 15030 15040 -35 616 1,024 62 4,632.32 0
小计               59,012 88,298 -4,236 425,804.91 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号