您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-23
品种 PTA : 20091022
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 36,072 | 4,143 | 南华期货 | 8,242 | 275 | 浙江永安 | 15,954 | -3,231 |
2 | 浙江永安 | 33,360 | -9,059 | 浙江永安 | 5,713 | -1,791 | 大越期货 | 11,240 | 757 |
3 | 大连良运 | 28,583 | -4,788 | 中粮期货 | 5,296 | -212 | 上海通联 | 10,069 | 2,130 |
4 | 浙江新华 | 19,816 | 2,227 | 大越期货 | 4,996 | -1,518 | 国联期货 | 6,626 | 1,278 |
5 | 珠江期货 | 19,578 | 3,492 | 东海期货 | 3,691 | 290 | 江苏弘业 | 4,207 | 230 |
6 | 鲁证期货 | 16,212 | 7,721 | 国元期货 | 3,485 | 76 | 东海期货 | 4,093 | 59 |
7 | 首创期货 | 16,186 | 546 | 江苏弘业 | 3,474 | 153 | 国泰君安 | 4,008 | -3,836 |
8 | 上海中期 | 16,142 | 1,678 | 浙江新华 | 3,437 | 15 | 国元期货 | 3,493 | -1,803 |
9 | 安徽徽商 | 15,646 | -10,860 | 浙江中大 | 3,389 | -336 | 中粮期货 | 3,019 | 44 |
10 | 长城伟业 | 15,433 | 619 | 鲁证期货 | 3,094 | -319 | 广发期货 | 2,936 | 212 |
11 | 国联期货 | 14,334 | -1,439 | 浙江天马 | 2,743 | -174 | 光大期货 | 2,821 | 293 |
12 | 大越期货 | 14,031 | 7,417 | 东吴期货 | 2,473 | 31 | 浙江天马 | 2,728 | -258 |
13 | 浙江天马 | 12,426 | -5,024 | 海通期货 | 2,296 | -637 | 长城伟业 | 2,282 | 894 |
14 | 银河期货 | 12,121 | -6,990 | 东莞华联 | 1,859 | 171 | 神华期货 | 1,903 | 27 |
15 | 东海期货 | 12,039 | 3,979 | 新湖期货 | 1,826 | 389 | 海通期货 | 1,769 | -345 |
16 | 国元期货 | 11,496 | -3,398 | 国泰君安 | 1,513 | -288 | 南华期货 | 1,386 | 90 |
17 | 南华期货 | 11,135 | -4,073 | 首创期货 | 1,426 | 51 | 鲁证期货 | 1,245 | -165 |
18 | 中辉期货 | 10,769 | -1,658 | 中晟期货 | 1,413 | 170 | 冠通期货 | 1,198 | -16 |
19 | 国泰君安 | 10,474 | 5,293 | 海航东银 | 1,370 | -24 | 安徽徽商 | 1,193 | 42 |
20 | 金鹏期货 | 10,422 | 4,875 | 经易期货 | 1,366 | 51 | 国际期货 | 1,143 | -135 |
合计 | 336,275 | -5,299 | 63,102 | -3,627 | 83,313 | -3,733 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元