大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.19)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-20

   单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 14005 14070 14275 14070 14260 14200 195 30 646 -12 213.03 0
CF001 14240 14325 14550 14325 14550 14465 225 36,890 57,782 4,634 266,767.22 0
CF003 14390 14600 14690 14545 14645 14590 200 458 2,174 92 3,341.59 0
CF005 14575 14660 14880 14660 14875 14805 230 19,262 29,264 4,210 142,580.14 0
CF007 14700 14880 14985 14875 14985 14940 240 240 564 124 1,792.56 0
CF009 14965 15080 15235 15075 15225 15205 240 660 980 410 5,017.11 0
小计               57,540 91,410 9,458 419,711.65 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号