您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-20
品种 PTA : 20091019
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 57,652 | 13,590 | 江苏文峰 | 10,439 | 957 | 浙江永安 | 24,373 | -710 |
2 | 大连良运 | 41,288 | 16,231 | 浙江永安 | 10,196 | 2,964 | 大越期货 | 8,502 | 483 |
3 | 浙江永安 | 36,596 | 15,889 | 中粮期货 | 7,812 | -87 | 国泰君安 | 7,194 | -399 |
4 | 浙江新华 | 23,860 | 8,476 | 南华期货 | 7,104 | 91 | 国元期货 | 7,176 | 115 |
5 | 南华期货 | 20,966 | 7,713 | 大越期货 | 5,671 | -665 | 国联期货 | 5,285 | -10 |
6 | 万达期货 | 20,236 | 8,645 | 国联期货 | 4,819 | -415 | 江苏弘业 | 4,424 | -301 |
7 | 冠通期货 | 19,878 | -2,952 | 浙江天马 | 4,740 | -260 | 东海期货 | 4,257 | -66 |
8 | 安徽徽商 | 18,942 | -1,045 | 华闻期货 | 4,121 | 163 | 浙江新华 | 3,735 | 888 |
9 | 珠江期货 | 18,108 | 3,640 | 成都倍特 | 3,657 | -30 | 中粮期货 | 3,270 | -767 |
10 | 首创期货 | 16,621 | 3,811 | 东海期货 | 3,331 | 201 | 广发期货 | 3,244 | 287 |
11 | 浙江天马 | 13,592 | 238 | 浙江中大 | 2,907 | 129 | 光大期货 | 3,092 | -6 |
12 | 国联期货 | 13,349 | 173 | 鲁证期货 | 2,816 | 870 | 浙江天马 | 2,721 | 802 |
13 | 金元期货 | 13,219 | -426 | 国元期货 | 2,468 | -950 | 南华期货 | 2,695 | 811 |
14 | 浙江中大 | 12,860 | -1,021 | 海通期货 | 2,288 | 44 | 海通期货 | 2,426 | 840 |
15 | 中辉期货 | 12,421 | 548 | 长城伟业 | 2,043 | 584 | 上海通联 | 2,000 | 577 |
16 | 国元期货 | 12,415 | 3,344 | 浙江新华 | 1,892 | -148 | 东吴期货 | 1,761 | 982 |
17 | 方正期货 | 11,393 | 2,369 | 中晟期货 | 1,796 | 396 | 长城伟业 | 1,709 | 499 |
18 | 长城伟业 | 11,283 | 1,956 | 新湖期货 | 1,690 | 625 | 新湖期货 | 1,644 | 1,231 |
19 | 银河期货 | 10,542 | 995 | 江苏弘业 | 1,575 | 309 | 银河期货 | 1,495 | 891 |
20 | 鲁证期货 | 10,393 | -546 | 首创期货 | 1,440 | 9 | 安徽徽商 | 1,340 | 363 |
合计 | 395,614 | 81,628 | 82,805 | 4,787 | 92,343 | 6,510 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元