大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(10.12-10.16)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-10-17

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA910 6980 7160 6700 7160 398 6,498 -930 7138 1,056 0.369
TA911 6710 7306 6692 7186 434 13,682 -27372 7178 74,130 25.835
TA912 6690 7322 6680 7226 488 159,796 73604 7210 3,342,422 1,179.657
TA001 6712 7320 6712 7244 476 44,114 33342 7226 338,330 120.180
TA002 6838 7304 6838 7266 420 1,740 182 7234 686 0.245
TA003 6878 7340 6878 7238 422 3,436 86 7270 636 0.228
TA004 6968 7388 6930 7338 432 2,304 48 7338 210 0.075
TA005 6974 7432 6974 7348 388 1,196 646 7350 1,078 0.388
TA006 7072 7492 7072 7372 416 980 8 7380 94 0.034
TA007 7118 7432 7118 7408 476 1,000 18 7394 88 0.032
TA008 7234 7466 7212 0 398 352 216 7468 334 0.123
TA009 7100 7600 7100 7560 296 46 20 7476 136 0.050
TA小计           235,144     3,759,200 1,327.217

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号