您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-17
品种 PTA : 20091016
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 44,062 | -18,326 | 江苏文峰 | 9,482 | 0 | 浙江永安 | 25,083 | 558 |
2 | 大连良运 | 25,057 | -22,454 | 中粮期货 | 7,899 | -1,266 | 大越期货 | 8,019 | -467 |
3 | 冠通期货 | 22,830 | -2,415 | 浙江永安 | 7,232 | -1,283 | 国泰君安 | 7,593 | -33 |
4 | 浙江永安 | 20,707 | -17,092 | 南华期货 | 7,013 | 1,059 | 国元期货 | 7,061 | -328 |
5 | 安徽徽商 | 19,987 | -9,755 | 大越期货 | 6,336 | 485 | 国联期货 | 5,295 | -236 |
6 | 浙江新华 | 15,384 | -8,425 | 国联期货 | 5,234 | 3,428 | 江苏弘业 | 4,725 | 28 |
7 | 珠江期货 | 14,468 | -1,583 | 浙江天马 | 5,000 | 107 | 东海期货 | 4,323 | 31 |
8 | 浙江中大 | 13,881 | -2,054 | 华闻期货 | 3,958 | -15 | 中粮期货 | 4,037 | -3 |
9 | 金元期货 | 13,645 | 1,818 | 成都倍特 | 3,687 | -1,446 | 光大期货 | 3,098 | -213 |
10 | 上海中期 | 13,519 | 1,803 | 国元期货 | 3,418 | 1,479 | 广发期货 | 2,957 | -42 |
11 | 浙江天马 | 13,354 | -10,183 | 东海期货 | 3,130 | 5 | 浙江新华 | 2,847 | -217 |
12 | 南华期货 | 13,253 | -6,050 | 浙江中大 | 2,778 | 19 | 国贸期货 | 2,139 | 1,264 |
13 | 国联期货 | 13,176 | -5,746 | 海通期货 | 2,244 | -529 | 成都倍特 | 2,009 | 736 |
14 | 首创期货 | 12,810 | -2,095 | 浙江新华 | 2,040 | 287 | 浙江天马 | 1,919 | 359 |
15 | 中辉期货 | 11,873 | -5,591 | 鲁证期货 | 1,946 | 984 | 南华期货 | 1,884 | 314 |
16 | 万达期货 | 11,591 | -13,890 | 海航东银 | 1,765 | 849 | 上海中财 | 1,845 | 267 |
17 | 鲁证期货 | 10,939 | -5,604 | 金鹏期货 | 1,541 | -4 | 海通期货 | 1,586 | -1,413 |
18 | 成都倍特 | 10,296 | -1,771 | 长城伟业 | 1,459 | 24 | 上海通联 | 1,423 | 1,417 |
19 | 银河期货 | 9,547 | -5,747 | 首创期货 | 1,431 | 1,026 | 冠通期货 | 1,249 | -65 |
20 | 长城伟业 | 9,327 | -16,862 | 经易期货 | 1,420 | 80 | 长城伟业 | 1,210 | 33 |
合计 | 319,706 | -152,022 | 79,013 | 5,289 | 90,302 | 1,990 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元