您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-16
品种 PTA : 20091015
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 62,388 | 2,814 | 江苏文峰 | 9,482 | -94 | 浙江永安 | 24,525 | -3,374 |
2 | 大连良运 | 47,511 | 15,680 | 中粮期货 | 9,165 | 216 | 大越期货 | 8,486 | 5,285 |
3 | 浙江永安 | 37,799 | 6,044 | 浙江永安 | 8,515 | -1,781 | 国泰君安 | 7,626 | 28 |
4 | 安徽徽商 | 29,742 | -9,706 | 南华期货 | 5,954 | -890 | 国元期货 | 7,389 | -227 |
5 | 长城伟业 | 26,189 | 7,699 | 大越期货 | 5,851 | 912 | 国联期货 | 5,531 | -541 |
6 | 万达期货 | 25,481 | 10,337 | 成都倍特 | 5,133 | 290 | 江苏弘业 | 4,697 | -639 |
7 | 冠通期货 | 25,245 | 6,560 | 浙江天马 | 4,893 | 602 | 东海期货 | 4,292 | -59 |
8 | 浙江新华 | 23,809 | -314 | 华闻期货 | 3,973 | 15 | 中粮期货 | 4,040 | -1,381 |
9 | 浙江天马 | 23,537 | 9,579 | 东海期货 | 3,125 | -818 | 光大期货 | 3,311 | -290 |
10 | 南华期货 | 19,303 | 3,040 | 海通期货 | 2,773 | 241 | 浙江新华 | 3,064 | -1,186 |
11 | 国联期货 | 18,922 | -9,183 | 浙江中大 | 2,759 | 620 | 海通期货 | 2,999 | 751 |
12 | 东证期货 | 17,691 | 11,589 | 国元期货 | 1,939 | 1,700 | 广发期货 | 2,999 | 1,729 |
13 | 中辉期货 | 17,464 | 4,061 | 国联期货 | 1,806 | 263 | 上海中财 | 1,578 | -522 |
14 | 鲁证期货 | 16,543 | 2,121 | 浙江新华 | 1,753 | -623 | 南华期货 | 1,570 | -337 |
15 | 珠江期货 | 16,051 | 2,832 | 金鹏期货 | 1,545 | 101 | 浙江天马 | 1,560 | -7 |
16 | 浙江中大 | 15,935 | -885 | 长城伟业 | 1,435 | -1,450 | 国际期货 | 1,521 | -249 |
17 | 大越期货 | 15,511 | 10,545 | 平安期货 | 1,375 | 60 | 冠通期货 | 1,314 | 90 |
18 | 银河期货 | 15,294 | 5,507 | 瑞达期货 | 1,374 | 648 | 成都倍特 | 1,273 | 483 |
19 | 首创期货 | 14,905 | 3,953 | 新纪元期货 | 1,349 | 173 | 长城伟业 | 1,177 | -1,229 |
20 | 海通期货 | 12,622 | 2,685 | 东吴期货 | 1,340 | 1,066 | 集成期货 | 1,175 | 176 |
合计 | 481,942 | 84,958 | 75,539 | 1,251 | 90,127 | -1,499 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元