大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.14)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-15

   单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 13855 13995 14020 13945 14020 13970 115 160 652 -50 1,117.70 0
CF001 14085 14145 14270 14135 14250 14220 135 38,626 53,120 3,968 274,593.79 0
CF003 14260 14230 14400 14230 14385 14365 105 284 2,092 -56 2,039.81 0
CF005 14415 14475 14585 14460 14580 14550 135 9,090 20,828 3,894 66,122.27 0
CF007 14560 14550 14710 14550 14710 14695 135 156 434 84 1,146.09 0
CF009 14830 14910 14965 14875 14965 14935 105 162 360 150 1,209.74 0
小计               48,478 77,486 7,990 346,229.40 0

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号