您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-13
品种 PTA : 20091012
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 50,127 | 44,496 | 浙江永安 | 10,835 | 5,697 | 浙江永安 | 26,134 | 9,586 |
2 | 浙江永安 | 40,847 | 31,444 | 南华期货 | 8,228 | 1,213 | 国联期货 | 12,445 | 6,798 |
3 | 大连良运 | 29,263 | 18,896 | 中粮期货 | 7,996 | 315 | 国泰君安 | 8,848 | 2,514 |
4 | 安徽徽商 | 22,475 | 19,834 | 浙江大地 | 7,710 | 3,722 | 国元期货 | 6,930 | 1,826 |
5 | 长城伟业 | 19,756 | 18,245 | 江苏文峰 | 7,397 | 7,340 | 中粮期货 | 6,101 | 2,736 |
6 | 新湖期货 | 19,543 | 18,582 | 大越期货 | 5,481 | 1,278 | 成都倍特 | 5,880 | 3,249 |
7 | 浙江天马 | 17,889 | 13,442 | 东海期货 | 4,349 | 925 | 江苏弘业 | 5,664 | 3,595 |
8 | 浙江新华 | 16,460 | 8,260 | 浙江天马 | 3,979 | 794 | 大越期货 | 4,531 | 2,175 |
9 | 南华期货 | 16,305 | 8,042 | 华闻期货 | 3,209 | 2,856 | 浙江天马 | 3,199 | 7 |
10 | 东海期货 | 16,038 | 15,052 | 海通期货 | 2,838 | -159 | 光大期货 | 2,932 | 8 |
11 | 冠通期货 | 15,757 | 10,199 | 浙江中大 | 2,711 | 1,314 | 国金期货 | 2,843 | 2,203 |
12 | 万达期货 | 15,439 | 10,500 | 长城伟业 | 2,687 | 79 | 海通期货 | 2,466 | 136 |
13 | 浙江中大 | 14,644 | 11,182 | 浙江新华 | 2,486 | 806 | 浙江新华 | 2,466 | 1,138 |
14 | 江苏弘业 | 13,775 | 10,511 | 中辉期货 | 1,795 | 1,312 | 上海中财 | 1,901 | 1,212 |
15 | 银河期货 | 13,017 | 10,774 | 安徽徽商 | 1,714 | 1,265 | 长城伟业 | 1,884 | 939 |
16 | 国联期货 | 12,995 | 6,023 | 国贸期货 | 1,592 | 364 | 东海期货 | 1,856 | 565 |
17 | 中辉期货 | 11,939 | 10,054 | 国际期货 | 1,555 | 805 | 国际期货 | 1,718 | 295 |
18 | 珠江期货 | 11,452 | 9,582 | 江苏弘业 | 1,474 | 546 | 道通期货 | 1,664 | 1,444 |
19 | 鲁证期货 | 11,351 | 8,230 | 格林期货 | 1,466 | 739 | 东吴期货 | 1,559 | 1,376 |
20 | 首创期货 | 11,159 | 9,746 | 平安期货 | 1,416 | -52 | 国贸期货 | 1,482 | 1,123 |
合计 | 380,231 | 293,094 | 80,918 | 31,159 | 102,503 | 42,925 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元