您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.25)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-26
品种 PTA : 20090925
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 14,773 | -1,573 | 浙江永安 | 7,930 | 550 | 浙江永安 | 14,180 | 445 |
2 | 浙江永安 | 14,041 | -16,299 | 浙江大地 | 7,588 | -169 | 国联期货 | 8,778 | 405 |
3 | 浙江新华 | 11,262 | -5,519 | 中粮期货 | 7,303 | 130 | 国泰君安 | 6,630 | 66 |
4 | 浙江天马 | 9,942 | -8,945 | 南华期货 | 6,656 | -41 | 光大期货 | 6,433 | -571 |
5 | 安徽徽商 | 8,022 | -5,832 | 大越期货 | 5,656 | 69 | 中粮期货 | 4,876 | 919 |
6 | 万达期货 | 7,868 | -5,990 | 东海期货 | 3,826 | -192 | 国元期货 | 4,502 | 106 |
7 | 方正期货 | 7,632 | -5,554 | 浙江天马 | 3,403 | -281 | 海通期货 | 3,695 | -752 |
8 | 首创期货 | 7,193 | -170 | 海通期货 | 3,393 | -1,094 | 国金期货 | 3,116 | -215 |
9 | 冠通期货 | 7,035 | -2,312 | 新湖期货 | 2,465 | -66 | 浙江天马 | 2,903 | -815 |
10 | 大连良运 | 6,978 | -16,028 | 长城伟业 | 2,462 | 421 | 中期期货 | 2,316 | -142 |
11 | 浙江中大 | 6,841 | -2,560 | 浙江新华 | 2,274 | -680 | 国际期货 | 2,094 | -772 |
12 | 大越期货 | 6,343 | -8,995 | 国泰君安 | 2,027 | 74 | 大通期货 | 2,050 | 14 |
13 | 中辉期货 | 6,285 | -1,440 | 光大期货 | 1,651 | -33 | 长城伟业 | 1,924 | -914 |
14 | 国联期货 | 6,242 | -6,045 | 浙江中大 | 1,500 | -400 | 大越期货 | 1,756 | 722 |
15 | 国元期货 | 6,181 | 394 | 方正期货 | 1,455 | 47 | 冠通期货 | 1,725 | -62 |
16 | 鲁证期货 | 5,979 | -3,123 | 国贸期货 | 1,434 | -16 | 浙江新华 | 1,621 | -760 |
17 | 东海期货 | 5,825 | -883 | 江苏弘业 | 1,329 | -53 | 成都倍特 | 1,450 | -648 |
18 | 国际期货 | 5,736 | -778 | 新纪元期货 | 1,326 | -93 | 道通期货 | 1,428 | -22 |
19 | 海通期货 | 5,664 | -5,840 | 瑞达期货 | 1,262 | -75 | 上海中期 | 1,417 | -110 |
20 | 上海中期 | 4,601 | -280 | 银河期货 | 1,252 | -1,164 | 东海期货 | 1,349 | -173 |
合计 | 154,443 | -97,772 | 66,192 | -3,066 | 74,243 | -3,279 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元