您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.25)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-25
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 105,011 | -73,135 | 浙江永安 | 13,601 | -13,895 | 长江期货 | 17,823 | 2,831 |
2 | 珠江期货 | 100,789 | -82,457 | 浙江大地 | 9,796 | 324 | 中粮期货 | 14,364 | -679 |
3 | 金鹏期货 | 95,964 | -55,024 | 海通期货 | 8,877 | -332 | 浙江永安 | 10,698 | -1,730 |
4 | 万达期货 | 93,528 | -66,471 | 国投期货 | 7,100 | 2,119 | 上海中期 | 8,067 | -170 |
5 | 迈科期货 | 92,010 | -167,399 | 中粮期货 | 6,220 | 2,800 | 经易期货 | 6,471 | -885 |
6 | 海通期货 | 88,547 | -38,583 | 中国国际 | 5,560 | -638 | 银河期货 | 5,928 | -12 |
7 | 华泰长城 | 83,619 | -42,004 | 中证期货 | 4,819 | -329 | 首创期货 | 5,756 | -286 |
8 | 首创期货 | 73,194 | -78,834 | 光大期货 | 4,577 | -380 | 金瑞期货 | 5,322 | -447 |
9 | 徽商期货 | 72,312 | -28,203 | 上海中期 | 4,519 | 107 | 中国国际 | 4,941 | -885 |
10 | 金瑞期货 | 69,310 | -31,854 | 格林期货 | 4,389 | 709 | 光大期货 | 4,799 | -243 |
11 | 浙江永安 | 68,145 | -32,721 | 万达期货 | 4,139 | 585 | 宏源期货 | 4,599 | -155 |
12 | 鲁证期货 | 62,239 | -24,358 | 浙商期货 | 3,933 | -1,134 | 南华期货 | 4,567 | -1,191 |
13 | 中辉期货 | 58,078 | -18,246 | 鲁证期货 | 3,859 | 466 | 安信期货 | 4,549 | -32 |
14 | 广发期货 | 56,308 | -44,717 | 华泰长城 | 3,831 | -872 | 华泰长城 | 4,287 | -1,635 |
15 | 银河期货 | 56,244 | -23,747 | 新湖期货 | 3,745 | 703 | 信达期货 | 4,209 | -88 |
16 | 东海期货 | 51,394 | -106,530 | 银河期货 | 3,704 | 414 | 浙江中大 | 3,589 | -509 |
17 | 大连良运 | 51,138 | -31,093 | 首创期货 | 3,640 | -42 | 国泰君安 | 3,475 | 327 |
18 | 长江期货 | 46,047 | -12,939 | 金石期货 | 3,437 | 845 | 新湖期货 | 3,469 | -316 |
19 | 申银万国 | 45,806 | -9,215 | 南华期货 | 3,426 | -660 | 万达期货 | 3,194 | -2,403 |
20 | 南华期货 | 43,201 | -27,262 | 美尔雅 | 3,411 | -219 | 东证期货 | 3,192 | -357 |
合计 | 1,412,884 | -994,792 | 106,583 | -9,429 | 123,299 | -8,865 |
本文标签:
棉类
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元