大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.15)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-09-16

  单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 13260 13320 13420 13280 13400 13335 75 160 1,046 -22 1,066.86 0
CF001 13495 13615 13765 13550 13730 13660 165 62,940 49,182 6,490 429,933.49 0
CF003 13610 13710 13880 13695 13880 13765 155 484 2,198 286 3,331.45 0
CF005 13815 13915 14120 13895 14090 14020 205 8,252 10,382 3,260 57,845.46 0
CF007 13955 14065 14235 14065 14195 14160 205 62 398 42 439.03 0
CF009 13955 0 0 0 0 14485 530 0 0 0 0 0
小计               71,898 63,206 10,056 492,616.29 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号