您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-15
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7130 | 7130 | 7130 | 6864 | 6864 | 7120 | -10 | 398 | 0 | -10,974 | 1,416.83 | 7188 |
TA910 | 7164 | 6998 | 7020 | 6882 | 6906 | 6966 | -198 | 12,220 | 28,804 | -3,004 | 42,554.55 | 0 |
TA911 | 7122 | 6850 | 6924 | 6836 | 6836 | 6862 | -260 | 183,478 | 101,208 | -19,626 | 629,533.91 | 0 |
TA912 | 7114 | 6902 | 6922 | 6828 | 6836 | 6858 | -256 | 8,258 | 9,060 | 680 | 28,316.53 | 0 |
TA001 | 7146 | 6900 | 7000 | 6860 | 6868 | 6898 | -248 | 3,946 | 6,018 | -12 | 13,607.76 | 0 |
TA002 | 7198 | 6960 | 7062 | 6910 | 6914 | 6950 | -248 | 200 | 908 | 76 | 694.90 | 0 |
TA003 | 7258 | 7028 | 7096 | 6966 | 6970 | 7012 | -246 | 346 | 3,268 | 182 | 1,212.85 | 0 |
TA004 | 7322 | 7110 | 7110 | 7028 | 7028 | 7050 | -272 | 34 | 2,114 | 10 | 119.84 | 0 |
TA005 | 7370 | 7130 | 7196 | 7094 | 7102 | 7134 | -236 | 24 | 470 | 2 | 85.59 | 0 |
TA006 | 7294 | 7018 | 7018 | 7002 | 7002 | 7010 | -284 | 4 | 2,194 | 0 | 14.02 | 0 |
TA007 | 7358 | 7080 | 7080 | 7072 | 7072 | 7076 | -282 | 4 | 1,386 | 0 | 14.15 | 0 |
TA008 | 7304 | 7020 | 7350 | 7020 | 7150 | 7170 | -134 | 18 | 132 | 0 | 64.52 | 0 |
小计 | 208,930 | 155,562 | -32,666 | 717,635.45 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元