大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.11)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-09-12

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 456 328 万达期货 2,292 69 万达期货 2,222 54
2 国联期货 394 132 金鹏期货 2,021 14 首创期货 2,041 -139
3 首创期货 382 213 浙江中大 1,444 -10 金鹏期货 1,854 -14
4 广发期货 372 212 广发期货 1,079 159 国际期货 1,427 10
5 万达期货 319 269 长江期货 991 -3 长江期货 1,217 -1
6 金石期货 284 19 中粮期货 918 -75 中粮期货 1,033 15
7 红塔期货 276 234 格林期货 792 17 中晟期货 953 -74
8 浙江永安 272 169 国际期货 791 36 格林期货 948 11
9 安徽徽商 264 -76 浙江永安 770 44 宏源期货 700 50
10 国际期货 228 -215 首创期货 591 89 广发期货 659 -3
11 浙江中大 221 -33 光大期货 546 -36 金石期货 594 46
12 格林期货 208 -106 长城伟业 526 1 国信期货 560 55
13 金元期货 204 80 鲁证期货 523 35 银河期货 557 10
14 神华期货 191 80 经易期货 504 36 摩根大通 554 30
15 新纪元期货 173 -199 江苏苏物 458 10 光大期货 505 17
16 中粮期货 172 104 浙江新华 441 31 国元期货 487 36
17 国元期货 166 102 上海大陆 430 8 上海大陆 434 20
18 鲁证期货 165 -2 新疆天利 428 -13 鲁证期货 420 16
19 方正期货 165 -169 方正期货 393 87 浙江新华 411 -9
20 银河期货 155 -65 招金期货 368 -1 天琪期货 409 -2
合计   5,067 1,077   16,306 498   17,985 128

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号