大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(09.07-09.11)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-09-12

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA909 7294 7330 7074 0 -14 10,974 -2884 7130 1,746 0.636
TA910 7182 7348 7088 7124 2 31,808 -24442 7164 194,774 70.472
TA911 7230 7364 7044 7086 -62 120,834 64328 7122 1,815,722 650.985
TA912 7248 7354 7060 7072 -78 8,380 3988 7114 21,876 7.837
TA001 7246 7372 7080 7102 -58 6,030 1272 7146 8,596 3.083
TA002 7348 7426 7164 7172 -52 832 106 7198 198 0.071
TA003 7002 7536 7002 7252 -36 3,086 140 7258 262 0.096
TA004 7050 7572 7050 7316 -22 2,104 20 7322 86 0.032
TA005 7450 7542 7288 7324 -8 468 38 7370 242 0.090
TA006 0 7450 7216 7336 -106 2,194 6 7294 72 0.027
TA007 0 7500 7260 7272 -118 1,386 2 7358 14 0.005
TA008 0 7584 7300 7308 -102 132 102 7304 128 0.047
TA小计           188,228     2,043,716 733.380

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号