大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(9.10)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-09-11

  单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF909 13000 12640 13000 12640 12980 12890 -110 186 792 -154 1,207.16 12830
CF911 13275 13210 13230 13200 13215 13210 -65 92 1,156 -20 607.63 0
CF001 13455 13430 13435 13365 13415 13395 -60 7,242 35,910 112 48,507.99 0
CF003 13635 13540 13580 13540 13580 13560 -75 4 1,912 2 27.12 0
CF005 13830 13815 13820 13750 13800 13775 -55 628 6,848 142 4,324.83 0
CF007 13920 13910 13940 13900 13910 13910 -10 62 316 40 431.23 0
小计               8,214 46,934 122 55,105.96 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号