大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.28)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-08-29
品种 PTA : 20090828

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 30,180 13,768 中粮期货 6,929 719 浙江永安 9,107 4,054
2 大连良运 30,017 23,717 浙江永安 6,921 1,820 国元期货 6,480 173
3 长城伟业 27,412 24,917 浙江天马 6,132 208 国联期货 5,421 5,090
4 金瑞期货 24,954 12,945 大越期货 5,335 -360 光大期货 4,827 2,953
5 浙江新华 21,521 14,528 南华期货 4,071 1,371 中粮期货 4,090 2,703
6 安徽徽商 18,285 12,413 江苏弘业 3,852 1,357 国泰君安 3,857 3,400
7 金元期货 13,478 5,857 国泰君安 2,574 458 中期期货 3,696 102
8 浙江中大 13,382 8,742 浙江新华 2,059 878 大越期货 3,271 1,040
9 南华期货 12,189 4,844 东吴期货 2,036 1,859 成都倍特 2,317 2,050
10 信达期货 11,788 9,406 浙江新世纪 2,012 1,944 南华期货 2,260 180
11 冠通期货 11,551 6,855 广发期货 1,524 862 长城伟业 2,096 -171
12 海通期货 11,433 4,620 海通期货 1,317 633 浙江新华 2,017 707
13 江苏弘业 11,423 4,402 成都倍特 1,234 752 国际期货 1,988 -11
14 国联期货 11,417 6,986 浙江大地 1,224 117 新湖期货 1,460 100
15 金鹏期货 10,988 8,040 珠江期货 1,148 1,125 东海期货 1,375 -194
16 浙江天马 9,946 6,781 国际期货 1,147 733 金瑞期货 1,320 66
17 鲁证期货 9,940 7,900 冠通期货 1,145 572 上海中财 1,310 154
18 国泰君安 9,002 6,461 光大期货 1,096 -1,106 浙江天马 1,228 -86
19 中辉期货 8,649 5,259 安徽徽商 1,054 435 江苏弘业 1,193 792
20 新湖期货 7,988 7,019 广晟期货 1,019 -10 海通期货 1,151 384
合计   305,543 195,460   53,829 14,367   60,464 23,486

合约代码 TA909 日期: 20090828

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 841 -3,410 中粮期货 5,110 0 国元期货 2,207 -125
2 大越期货 280 280 浙江永安 921 -840 浙江天马 962 0
3 海通期货 240 -121 大越期货 375 -4 中粮期货 947 0
4 光大期货 189 189 南华期货 347 85 浙江永安 918 -1
5 国元期货 127 127 海通期货 240 240 中期期货 694 0
6 方正期货 91 -23 中信新际 64 64 南华期货 410 -1
7 南华期货 86 71 格林期货 51 46 国际期货 336 -6
8 中信新际 78 78 新纪元期货 15 0 光大期货 296 -151
9 江苏弘业 64 -1,252 光大期货 5 0 新湖期货 221 0
10 格林期货 58 18 方正期货 3 3 长城伟业 122 -15
11 国际期货 40 32 上海中期 2 0 上海金鹏 12 0
12 上海良茂 33 -27 鲁能金穗 2 0 广发期货 4 0
13 安徽徽商 25 25 安徽徽商 1 -8 国联期货 3 -4
14 中辉期货 25 21 瑞达期货 1 -1 一德期货 3 -1
15 国联期货 18 18 - - - 浙江中大 1 0
16 广东集成利 16 16 - - - 江苏苏物 1 0
17 长城伟业 15 -86 - - - - - -
18 湘财祈年 14 14 - - - - - -
19 鲁证期货 2 2 - - - - - -
20 银河期货 2 0 - - - - - -
合计   2,244 -4,028   7,137 -415   7,137 -304
 

合约代码 TA910 日期: 20090828

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 30,001 23,701 浙江天马 5,975 87 浙江永安 6,734 2,621
2 浙江永安 27,702 15,605 浙江永安 5,865 2,619 国联期货 5,337 5,095
3 长城伟业 27,146 24,805 大越期货 4,563 -355 光大期货 4,411 2,988
4 金瑞期货 24,872 12,897 江苏弘业 3,729 1,366 国泰君安 3,815 3,409
5 浙江新华 21,143 14,296 南华期货 3,256 1,178 大越期货 3,149 961
6 安徽徽商 17,460 11,725 浙江新世纪 2,006 1,940 中粮期货 3,114 2,702
7 金元期货 13,415 5,798 东吴期货 1,981 1,831 国元期货 2,585 315
8 浙江中大 13,092 8,571 浙江新华 1,917 774 成都倍特 2,284 2,046
9 南华期货 11,822 4,547 中粮期货 1,351 681 中期期货 1,932 -563
10 信达期货 11,729 9,357 珠江期货 1,140 1,119 长城伟业 1,891 -134
11 冠通期货 11,456 6,781 广发期货 1,092 852 南华期货 1,795 174
12 国联期货 11,284 6,895 光大期货 1,086 -1,090 浙江新华 1,708 617
13 江苏弘业 11,208 5,592 国际期货 1,057 682 国际期货 1,289 24
14 海通期货 10,816 4,510 成都倍特 1,053 583 上海中财 1,234 158
15 鲁证期货 9,744 7,717 广晟期货 992 -25 新湖期货 1,228 100
16 浙江天马 9,713 6,671 海通期货 955 328 东海期货 1,120 -196
17 金鹏期货 9,676 7,218 安徽徽商 932 408 江苏弘业 1,098 856
18 中辉期货 8,481 5,153 上海中期 902 805 中期嘉合 1,058 -12
19 国泰君安 8,194 5,845 浙江中大 874 370 银河期货 1,011 728
20 新湖期货 7,985 7,022 长城伟业 732 168 海通期货 869 362
合计   296,939 194,706   41,458 14,321   47,662 22,251

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号