大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.25)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-08-26
品种 PTA : 20090825

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 46,714 21,664 中粮期货 6,889 -113 浙江永安 8,825 -2,202
2 大连良运 30,124 18,580 浙江天马 5,860 -43 国元期货 5,491 618
3 浙江永安 23,193 10,713 浙江永安 5,858 525 大越期货 2,332 219
4 浙江新华 21,178 9,436 大越期货 5,745 352 长城伟业 2,110 765
5 新湖期货 17,813 15,743 江苏弘业 2,805 423 国际期货 2,094 247
6 安徽徽商 16,057 11,426 光大期货 2,624 901 光大期货 1,942 -1,666
7 南华期货 15,069 7,743 南华期货 2,157 -606 南华期货 1,803 25
8 冠通期货 13,373 7,784 国泰君安 1,898 138 中期期货 1,571 903
9 浙江中大 11,938 9,050 浙江新华 1,087 345 新湖期货 1,554 667
10 大越期货 11,477 8,427 浙江大地 1,077 38 海通期货 1,551 485
11 国泰君安 10,294 7,285 神华期货 1,006 554 东海期货 1,384 25
12 万达期货 9,713 6,374 安徽徽商 911 463 中粮期货 1,329 -306
13 金元期货 9,299 6,792 长城伟业 781 252 浙江大地 1,276 295
14 浙江天马 8,773 4,842 创元期货 777 -20 金瑞期货 1,195 136
15 国联期货 8,670 1,257 金瑞期货 755 -14 浙江天马 1,169 4
16 中辉期货 8,272 4,231 江苏东华 737 11 冠通期货 1,058 29
17 江苏弘业 8,121 3,825 新纪元期货 714 33 鲁证期货 975 21
18 海通期货 8,008 4,123 中辉期货 633 1 金鹏期货 897 -2
19 国际期货 7,264 304 中原期货 622 -4 广发期货 860 -166
20 鲁证期货 6,630 2,031 上海中财 617 216 浙江新华 805 377
合计   291,980 161,630   43,553 3,452   40,221 474

合约代码 TA909 日期: 20090825

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 经易期货 345 -77 中粮期货 5,815 -1 浙江永安 4,282 -89
2 成都倍特 200 180 浙江永安 2,720 1 国元期货 2,359 -15
3 长城伟业 167 -190 江苏弘业 1,401 -137 浙江天马 963 0
4 国元期货 159 159 大越期货 381 140 中粮期货 950 0
5 大越期货 142 141 长城伟业 276 137 光大期货 448 0
6 江苏弘业 139 113 南华期货 262 -13 南华期货 405 -3
7 浙江永安 128 64 国泰君安 100 0 海通期货 361 -12
8 中信新际 95 95 神华期货 40 0 国际期货 343 0
9 格林期货 40 -66 中期期货 20 0 中期期货 314 0
10 方正期货 20 -23 新纪元期货 15 3 新湖期货 221 0
11 华安期货 16 -12 格林期货 11 -21 长城伟业 207 -30
12 南华期货 16 -163 安徽徽商 9 -1 中信新际 89 -95
13 华证期货 15 0 光大期货 5 0 江苏弘业 65 0
14 上海中期 13 0 国际期货 5 0 广发期货 17 -3
15 江苏苏物 13 3 方正期货 4 -10 上海金鹏 12 0
16 海通期货 12 2 中辉期货 4 0 一德期货 8 -1
17 创元期货 11 2 上海中财 2 0 国联期货 7 -1
18 五矿海勤 10 4 瑞达期货 2 0 北京中期 6 0
19 招金期货 10 10 国元期货 2 0 格林期货 5 1
20 德盛期货 10 10 中信建投 2 0 山西三立 5 0
合计   1,561 252   11,076 98   11,067 -248
 

合约代码 TA910 日期: 20090825

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 46,712 21,671 浙江天马 5,837 -34 浙江永安 4,523 -2,117
2 大连良运 30,109 18,567 大越期货 4,967 152 大越期货 2,104 14
3 浙江永安 22,549 10,230 浙江永安 3,070 482 长城伟业 1,801 773
4 浙江新华 21,136 9,524 光大期货 2,618 900 国元期货 1,612 429
5 新湖期货 17,805 15,813 南华期货 1,564 -844 光大期货 1,491 -1,664
6 安徽徽商 15,749 11,217 江苏弘业 1,334 549 南华期货 1,358 33
7 南华期货 14,679 7,627 浙江新华 1,078 350 国际期货 1,341 226
8 冠通期货 13,347 7,789 安徽徽商 800 400 新湖期货 1,322 667
9 浙江中大 11,829 9,049 神华期货 657 547 中期期货 1,207 903
10 大越期货 11,034 8,009 中粮期货 644 -112 东海期货 1,130 39
11 国泰君安 10,191 7,592 上海中财 615 216 海通期货 956 443
12 万达期货 9,689 6,397 国泰君安 581 130 鲁证期货 938 21
13 金元期货 9,242 6,783 上海大陆 579 10 成都倍特 756 225
14 浙江天马 8,596 4,705 海通期货 545 -128 国泰君安 718 -1,665
15 国联期货 8,539 1,210 成都倍特 543 -125 浙江新华 704 394
16 中辉期货 8,194 4,166 广晟期货 500 -54 国联期货 640 -1,845
17 海通期货 7,881 4,068 浙江中大 454 42 国贸期货 576 359
18 江苏弘业 7,846 3,625 长城伟业 449 119 安徽徽商 553 103
19 鲁证期货 6,556 1,996 银河期货 414 98 冠通期货 548 27
20 国际期货 6,465 261 中辉期货 372 2 中期嘉合 543 540
合计   288,148 160,299   27,621 2,700   24,821 -2,095

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号