您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-21
品种 PTA : 20090820
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 32,888 | -21,158 | 中粮期货 | 7,688 | -1,180 | 浙江永安 | 9,065 | -6,166 |
2 | 浙江永安 | 22,108 | -11,416 | 浙江永安 | 5,699 | -956 | 国元期货 | 3,650 | 1,155 |
3 | 大连良运 | 21,287 | -16,757 | 浙江天马 | 5,375 | -197 | 光大期货 | 1,956 | 577 |
4 | 浙江新华 | 14,231 | -11,410 | 大越期货 | 5,148 | 787 | 南华期货 | 1,940 | 24 |
5 | 万达期货 | 8,475 | -9,094 | 江苏弘业 | 2,621 | -324 | 大越期货 | 1,725 | -36 |
6 | 安徽徽商 | 7,994 | -3,896 | 长城伟业 | 1,992 | -886 | 新湖期货 | 1,527 | 39 |
7 | 东海期货 | 7,426 | -1,672 | 国泰君安 | 1,572 | -2,415 | 东海期货 | 1,414 | -4 |
8 | 国泰君安 | 6,883 | -3,440 | 光大期货 | 1,189 | -1,566 | 国泰君安 | 1,413 | 1,084 |
9 | 大越期货 | 6,243 | -8,176 | 经易期货 | 955 | 7 | 鲁证期货 | 1,256 | -489 |
10 | 中辉期货 | 6,192 | -3,171 | 海通期货 | 922 | -444 | 冠通期货 | 1,248 | 214 |
11 | 上海中期 | 6,039 | -2,335 | 南华期货 | 914 | -211 | 海通期货 | 1,239 | 142 |
12 | 国际期货 | 5,489 | -312 | 银河期货 | 913 | 476 | 浙江天马 | 1,213 | -437 |
13 | 广发期货 | 5,225 | -535 | 浙江新华 | 852 | 64 | 中期期货 | 1,152 | 472 |
14 | 南华期货 | 5,195 | -3,111 | 浙江大地 | 817 | 756 | 中粮期货 | 1,042 | -65 |
15 | 海通期货 | 5,054 | -2,943 | 广发期货 | 810 | 303 | 金鹏期货 | 913 | -101 |
16 | 浙江天马 | 4,858 | -3,632 | 金瑞期货 | 756 | -18 | 金瑞期货 | 904 | 58 |
17 | 浙江中大 | 4,842 | -3,140 | 中原期货 | 643 | 23 | 大通期货 | 831 | -13 |
18 | 成都倍特 | 4,569 | -2,936 | 中辉期货 | 642 | -62 | 广发期货 | 817 | -118 |
19 | 金鹏期货 | 4,343 | -11,248 | 冠通期货 | 616 | -4 | 浙江大地 | 790 | 745 |
20 | 鲁证期货 | 4,313 | -5,106 | 创元期货 | 582 | -106 | 浙江新华 | 788 | -325 |
合计 | 183,654 | -125,488 | 40,706 | -5,953 | 34,883 | -3,244 |
合约代码 TA909 日期: 20090820
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹏期货 | 800 | 800 | 中粮期货 | 5,817 | -239 | 浙江永安 | 4,156 | 8 |
2 | 浙江天马 | 270 | 186 | 浙江永安 | 2,708 | -48 | 国元期货 | 2,365 | -1 |
3 | 中粮期货 | 245 | -315 | 江苏弘业 | 1,538 | -66 | 浙江天马 | 963 | -228 |
4 | 安徽徽商 | 127 | -81 | 经易期货 | 917 | 0 | 中粮期货 | 950 | -6 |
5 | 方正期货 | 123 | 66 | 长城伟业 | 446 | 0 | 南华期货 | 499 | 0 |
6 | 大越期货 | 111 | 24 | 南华期货 | 334 | -22 | 新湖期货 | 455 | 80 |
7 | 浙江永安 | 82 | -103 | 大越期货 | 241 | -71 | 光大期货 | 449 | 0 |
8 | 新湖期货 | 80 | 79 | 国泰君安 | 101 | -5 | 海通期货 | 377 | 0 |
9 | 华安期货 | 78 | 10 | 国际期货 | 64 | -13 | 国际期货 | 348 | -4 |
10 | 浙江新华 | 76 | -35 | 南证期货 | 45 | 0 | 中期期货 | 314 | 0 |
11 | 江苏弘业 | 67 | -577 | 安徽徽商 | 24 | 11 | 广晟期货 | 309 | -44 |
12 | 华闻期货 | 65 | 47 | 中期期货 | 20 | 0 | 长城伟业 | 278 | -20 |
13 | 上海良茂 | 64 | -128 | 神华期货 | 15 | 0 | 神华期货 | 204 | 0 |
14 | 广发期货 | 63 | -191 | 新纪元期货 | 12 | 1 | 中信新际 | 166 | 0 |
15 | 南华期货 | 62 | -118 | 五矿海勤 | 8 | 0 | 江苏弘业 | 92 | -1 |
16 | 广晟期货 | 44 | 24 | 广发期货 | 8 | -1 | 海航东银 | 38 | -4 |
17 | 格林期货 | 37 | -9 | 国元期货 | 7 | 0 | 金友期货 | 33 | 0 |
18 | 首创期货 | 34 | 1 | 光大期货 | 5 | 0 | 格林期货 | 25 | 5 |
19 | 美尔雅 | 30 | -9 | 瑞达期货 | 4 | 0 | 浙江新华 | 22 | -62 |
20 | 新纪元期货 | 26 | -36 | 海航东银 | 3 | 0 | 广发期货 | 20 | -40 |
合计 | 2,484 | -365 | 12,317 | -453 | 12,063 | -317 | |||
合约代码 TA910 日期: 20090820
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 32,874 | -21,101 | 浙江天马 | 5,359 | -203 | 浙江永安 | 4,860 | -6,175 |
2 | 浙江永安 | 21,950 | -11,189 | 大越期货 | 4,720 | 671 | 大越期货 | 1,702 | -42 |
3 | 大连良运 | 21,287 | -16,757 | 浙江永安 | 2,965 | -907 | 光大期货 | 1,492 | 579 |
4 | 浙江新华 | 14,143 | -11,235 | 长城伟业 | 1,503 | -774 | 南华期货 | 1,402 | 17 |
5 | 万达期货 | 8,448 | -9,066 | 中粮期货 | 1,443 | -1,341 | 国泰君安 | 1,363 | 1,108 |
6 | 安徽徽商 | 7,524 | -4,016 | 光大期货 | 1,174 | -1,566 | 鲁证期货 | 1,214 | -481 |
7 | 东海期货 | 7,299 | -1,658 | 江苏弘业 | 1,039 | -260 | 东海期货 | 1,106 | -23 |
8 | 国泰君安 | 6,797 | -3,340 | 海通期货 | 908 | -447 | 新湖期货 | 1,063 | -42 |
9 | 中辉期货 | 6,155 | -3,141 | 银河期货 | 891 | 468 | 中期期货 | 838 | 472 |
10 | 上海中期 | 6,026 | -2,157 | 浙江新华 | 849 | 64 | 大通期货 | 831 | -13 |
11 | 大越期货 | 5,919 | -8,395 | 国泰君安 | 606 | -2,437 | 海通期货 | 733 | 74 |
12 | 南华期货 | 5,060 | -3,009 | 南华期货 | 572 | -191 | 上海大陆 | 728 | -62 |
13 | 海通期货 | 4,941 | -2,930 | 上海中财 | 567 | -107 | 冠通期货 | 727 | 203 |
14 | 国际期货 | 4,924 | 33 | 宝城期货 | 511 | -14 | 国元期货 | 608 | 512 |
15 | 浙江中大 | 4,801 | -3,000 | 上海大陆 | 492 | 4 | 浙江新华 | 594 | -259 |
16 | 广发期货 | 4,770 | -477 | 瑞达期货 | 492 | -13 | 银河期货 | 579 | -872 |
17 | 成都倍特 | 4,532 | -2,908 | 国际期货 | 399 | -41 | 安徽徽商 | 545 | -340 |
18 | 浙江天马 | 4,453 | -3,890 | 广发期货 | 398 | 304 | 国贸期货 | 541 | 181 |
19 | 鲁证期货 | 4,267 | -5,081 | 中辉期货 | 381 | -62 | 金鹏期货 | 491 | -110 |
20 | 金元期货 | 4,048 | 226 | 江西瑞奇 | 339 | 205 | 上海中财 | 461 | 121 |
合计 | 180,218 | -113,091 | 25,608 | -6,647 | 21,878 | -5,152 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元