大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.19)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-08-20
品种 PTA : 20090819

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 54,046 103 中粮期货 8,868 -2,013 浙江永安 15,231 -558
2 大连良运 38,044 4,264 浙江永安 6,655 -1,422 国元期货 2,495 -1,446
3 浙江永安 33,524 6,678 浙江天马 5,572 -216 南华期货 1,916 -3
4 浙江新华 25,641 8,655 大越期货 4,361 490 大越期货 1,761 -3,339
5 万达期货 17,569 3,340 国泰君安 3,987 -1,831 鲁证期货 1,745 90
6 金鹏期货 15,591 4,620 江苏弘业 2,945 -877 浙江天马 1,650 -266
7 大越期货 14,419 -10,471 长城伟业 2,878 1,945 新湖期货 1,488 470
8 国联期货 13,726 1,294 光大期货 2,755 615 银河期货 1,474 1,098
9 冠通期货 13,312 -5,714 成都倍特 1,947 931 东海期货 1,418 3
10 安徽徽商 11,890 -5,692 海通期货 1,366 146 光大期货 1,379 -292
11 国泰君安 10,323 628 南华期货 1,125 123 浙江新华 1,113 -64
12 鲁证期货 9,419 -1,385 经易期货 948 -35 中粮期货 1,107 10
13 中辉期货 9,363 -416 浙江新华 788 271 海通期货 1,097 -615
14 东海期货 9,098 -306 金瑞期货 774 6 安徽徽商 1,044 232
15 浙江天马 8,490 984 中辉期货 704 -177 冠通期货 1,034 -16
16 上海中期 8,374 1,071 创元期货 688 -13 金鹏期货 1,014 281
17 南华期货 8,306 -1,152 东吴期货 679 573 国际期货 956 -324
18 海通期货 7,997 -3,802 上海中财 676 71 广发期货 935 -505
19 浙江中大 7,982 1,157 中原期货 620 3 浙江中大 921 -59
20 江苏弘业 7,809 2,468 冠通期货 620 28 长城伟业 870 -762
合计   324,923 6,324   48,956 -1,382   40,648 -6,065

合约代码 TA909 日期: 20090819

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 644 627 中粮期货 6,056 -555 浙江永安 4,148 -6
2 中粮期货 560 555 浙江永安 2,756 -105 国元期货 2,366 -4
3 长城伟业 449 87 江苏弘业 1,604 -147 浙江天马 1,191 59
4 国际期货 374 91 经易期货 917 0 中粮期货 956 1
5 广发期货 254 -49 长城伟业 446 427 南华期货 499 38
6 长江期货 233 169 金鹏期货 400 0 光大期货 449 0
7 安徽徽商 208 -160 南华期货 356 100 金鹏期货 400 0
8 上海良茂 192 -306 大越期货 312 -57 海通期货 377 -31
9 浙江永安 185 -421 国泰君安 106 98 新湖期货 375 0
10 南华期货 180 52 国际期货 77 0 广晟期货 353 -20
11 上海中期 122 26 南证期货 45 -8 国际期货 352 -258
12 浙江新华 111 41 首创期货 30 10 中期期货 314 0
13 国泰君安 106 91 中期期货 20 0 长城伟业 298 -2
14 大越期货 87 75 神华期货 15 0 神华期货 204 -2
15 浙江天马 84 -125 安徽徽商 13 -11 中信新际 166 24
16 东吴期货 76 -38 新纪元期货 11 8 江苏弘业 93 -11
17 上海大陆 72 63 广发期货 9 0 浙江新华 84 21
18 华安期货 68 -204 浙江中大 9 -19 广发期货 60 -112
19 新纪元期货 62 53 五矿海勤 8 0 海航东银 42 -16
20 红塔期货 62 -336 国元期货 7 0 安徽徽商 35 23
合计   4,129 291   13,197 -259   12,762 -296
 

合约代码 TA910 日期: 20090819

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 53,975 33 浙江天马 5,562 -212 浙江永安 11,035 -512
2 大连良运 38,044 4,328 大越期货 4,049 547 大越期货 1,744 -3,343
3 浙江永安 33,139 7,001 浙江永安 3,872 -1,319 鲁证期货 1,695 78
4 浙江新华 25,378 8,708 国泰君安 3,043 -1,930 银河期货 1,451 1,095
5 万达期货 17,514 3,345 中粮期货 2,784 -1,461 南华期货 1,385 -37
6 金鹏期货 15,135 4,664 光大期货 2,740 615 东海期货 1,129 -16
7 大越期货 14,314 -10,494 长城伟业 2,277 1,584 新湖期货 1,105 770
8 国联期货 13,628 1,268 成都倍特 1,946 948 光大期货 913 -288
9 冠通期货 13,243 -5,680 海通期货 1,355 155 安徽徽商 885 202
10 安徽徽商 11,540 -5,434 江苏弘业 1,299 -730 浙江新华 853 -236
11 国泰君安 10,137 565 浙江新华 785 278 浙江中大 847 -65
12 鲁证期货 9,348 -1,301 南华期货 763 28 大通期货 844 390
13 中辉期货 9,296 -390 上海中财 674 69 上海大陆 790 99
14 东海期货 8,957 -181 东吴期货 646 573 海通期货 659 -578
15 浙江天马 8,343 1,159 宝城期货 525 -185 金鹏期货 601 409
16 上海中期 8,183 1,053 瑞达期货 505 115 国际期货 574 -18
17 南华期货 8,069 -1,181 上海大陆 488 -6 上海中期 572 57
18 海通期货 7,871 -3,407 美尔雅 455 241 冠通期货 524 25
19 浙江中大 7,801 1,412 中辉期货 443 -180 国联期货 506 58
20 成都倍特 7,440 -1,003 国际期货 440 -19 长城伟业 490 -722
合计   321,355 4,465   34,651 -889   28,602 -2,632

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号