您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-13
品种 PTA : 20090812
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 47,646 | 29,076 | 中粮期货 | 8,780 | 1,408 | 浙江永安 | 12,306 | -224 |
2 | 浙江永安 | 28,639 | 13,704 | 浙江永安 | 6,454 | -1,038 | 浙江新华 | 3,359 | -758 |
3 | 大连良运 | 28,513 | 22,685 | 浙江天马 | 4,239 | 864 | 国元期货 | 2,606 | 586 |
4 | 安徽徽商 | 17,238 | 9,933 | 国联期货 | 2,780 | 2,310 | 光大期货 | 2,328 | 144 |
5 | 浙江新华 | 16,809 | 7,687 | 中晟期货 | 2,409 | 540 | 南华期货 | 2,158 | 271 |
6 | 冠通期货 | 15,328 | 10,555 | 江苏弘业 | 2,305 | -146 | 国际期货 | 1,895 | -546 |
7 | 国联期货 | 14,072 | 7,154 | 中期期货 | 1,829 | 1,817 | 大越期货 | 1,883 | -235 |
8 | 万达期货 | 12,647 | 8,098 | 经易期货 | 1,769 | -393 | 新湖期货 | 1,874 | -55 |
9 | 大越期货 | 10,667 | 6,663 | 海通期货 | 1,704 | 546 | 神华期货 | 1,702 | 789 |
10 | 浙江中大 | 10,108 | 7,258 | 南华期货 | 1,467 | 485 | 东海期货 | 1,326 | 848 |
11 | 鲁证期货 | 10,045 | 6,713 | 中证期货 | 1,300 | 622 | 浙江天马 | 1,266 | -84 |
12 | 南华期货 | 9,968 | 5,128 | 上海中期 | 1,221 | -658 | 国泰君安 | 1,222 | -8 |
13 | 金鹏期货 | 9,786 | 7,930 | 浙江新华 | 1,117 | -141 | 中期期货 | 1,176 | 25 |
14 | 东海期货 | 9,346 | 4,327 | 中期嘉合 | 1,059 | 1,057 | 金瑞期货 | 1,160 | -13 |
15 | 浙江天马 | 9,052 | 4,782 | 长城伟业 | 1,026 | 253 | 广晟期货 | 1,124 | -175 |
16 | 国际期货 | 8,552 | 4,860 | 国泰君安 | 987 | -681 | 中粮期货 | 1,114 | 14 |
17 | 海通期货 | 8,544 | 5,017 | 光大期货 | 797 | -16 | 广发期货 | 1,108 | 191 |
18 | 上海中期 | 8,359 | -73 | 大越期货 | 783 | -2,110 | 安徽徽商 | 944 | -32 |
19 | 成都倍特 | 7,635 | 3,776 | 金瑞期货 | 775 | 3 | 国贸期货 | 807 | -350 |
20 | 金元期货 | 7,365 | 3,766 | 创元期货 | 768 | 66 | 经易期货 | 770 | 14 |
合计 | 290,319 | 169,039 | 43,569 | 4,788 | 42,128 | 402 |
合约代码 TA908 日期: 20090812
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海浙石 | 29 | 27 | 长城伟业 | 290 | 0 | 浙江永安 | 530 | -191 |
2 | 格林期货 | 29 | 29 | 国联期货 | 144 | -191 | 国际期货 | 110 | 0 |
3 | - | - | - | 江苏弘业 | 65 | 0 | - | - | - |
4 | - | - | - | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
5 | - | - | - | 上海浙石 | 32 | -29 | - | - | - |
6 | - | - | - | 格林期货 | 29 | 29 | - | - | - |
7 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 宁波杉立 | 11 | 0 | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 58 | 56 | 640 | -191 | 640 | -191 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090812
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 5,974 | 989 | 中粮期货 | 6,615 | -8 | 浙江永安 | 4,457 | -2,424 |
2 | 东海期货 | 3,399 | 1,907 | 浙江永安 | 3,556 | -1,228 | 国元期货 | 1,919 | 692 |
3 | 浙江新华 | 2,811 | 539 | 江苏弘业 | 1,757 | -11 | 新湖期货 | 1,439 | -31 |
4 | 海通期货 | 1,646 | 607 | 经易期货 | 1,594 | -472 | 国际期货 | 1,395 | -526 |
5 | 国际期货 | 1,608 | 882 | 中晟期货 | 1,504 | 0 | 浙江新华 | 1,110 | -97 |
6 | 光大期货 | 1,235 | 850 | 浙江新华 | 748 | 260 | 浙江天马 | 1,013 | -9 |
7 | 国元期货 | 1,083 | 316 | 金鹏期货 | 402 | -9 | 南华期货 | 962 | -129 |
8 | 大越期货 | 1,077 | -265 | 大越期货 | 395 | -377 | 中粮期货 | 952 | 0 |
9 | 成都倍特 | 1,005 | -336 | 海通期货 | 370 | -482 | 广晟期货 | 863 | -1 |
10 | 浙江天马 | 899 | 8 | 长城伟业 | 347 | 287 | 经易期货 | 670 | -4 |
11 | 经易期货 | 864 | -413 | 成都倍特 | 198 | -73 | 长城伟业 | 473 | -54 |
12 | 安徽徽商 | 832 | -317 | 南华期货 | 198 | -104 | 光大期货 | 451 | 38 |
13 | 鲁证期货 | 755 | 52 | 安徽徽商 | 192 | -9 | 金鹏期货 | 400 | -2 |
14 | 南华期货 | 719 | -296 | 国贸期货 | 132 | -20 | 广发期货 | 365 | -43 |
15 | 中粮期货 | 700 | 523 | 南证期货 | 118 | 26 | 中期期货 | 364 | 137 |
16 | 方正期货 | 690 | 157 | 国际期货 | 92 | -110 | 大越期货 | 231 | -162 |
17 | 浙江中大 | 678 | 93 | 光大期货 | 79 | -435 | 神华期货 | 224 | -2 |
18 | 长城伟业 | 621 | -257 | 银河期货 | 78 | -9 | 国贸期货 | 214 | -13 |
19 | 中原期货 | 608 | 475 | 浙江中大 | 73 | -93 | 江苏弘业 | 129 | -22 |
20 | 大连良运 | 600 | 127 | 首创期货 | 70 | -11 | 创元期货 | 125 | -7 |
合计 | 27,804 | 5,641 | 18,518 | -2,878 | 17,756 | -2,659 | |||
本文标签:
郑州商品交易所
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元