您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-12
品种 PTA : 20090811
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 18,570 | -9,587 | 浙江永安 | 7,492 | 1,456 | 浙江永安 | 12,530 | 855 |
2 | 浙江永安 | 14,935 | -4,807 | 中粮期货 | 7,372 | 385 | 浙江新华 | 4,117 | -157 |
3 | 浙江新华 | 9,122 | -4,622 | 浙江天马 | 3,375 | -29 | 国际期货 | 2,441 | 203 |
4 | 上海中期 | 8,432 | -597 | 大越期货 | 2,893 | -350 | 光大期货 | 2,184 | 803 |
5 | 安徽徽商 | 7,305 | -835 | 江苏弘业 | 2,451 | -150 | 大越期货 | 2,118 | 108 |
6 | 国联期货 | 6,918 | -7,722 | 安徽徽商 | 2,360 | 1,752 | 国元期货 | 2,020 | 785 |
7 | 大连良运 | 5,828 | -5,272 | 经易期货 | 2,162 | 518 | 新湖期货 | 1,929 | 102 |
8 | 东海期货 | 5,019 | 2,784 | 上海中期 | 1,879 | 1,082 | 南华期货 | 1,887 | 166 |
9 | 南华期货 | 4,840 | -5,022 | 中晟期货 | 1,869 | 289 | 浙江天马 | 1,350 | 81 |
10 | 冠通期货 | 4,773 | -3,099 | 国泰君安 | 1,668 | 13 | 广晟期货 | 1,299 | 428 |
11 | 万达期货 | 4,549 | -6,047 | 浙江新华 | 1,258 | 921 | 国泰君安 | 1,230 | 1,162 |
12 | 浙江天马 | 4,270 | -2,409 | 海通期货 | 1,158 | -172 | 金瑞期货 | 1,173 | 189 |
13 | 大越期货 | 4,004 | -4,178 | 浙江大地 | 1,035 | 976 | 上海中期 | 1,167 | 336 |
14 | 成都倍特 | 3,859 | -1,355 | 南华期货 | 982 | 118 | 国贸期货 | 1,157 | 512 |
15 | 国际期货 | 3,692 | -555 | 广发期货 | 865 | 360 | 中期期货 | 1,151 | 501 |
16 | 金元期货 | 3,599 | -2,149 | 新纪元期货 | 852 | 471 | 中粮期货 | 1,100 | 28 |
17 | 海通期货 | 3,527 | -1,161 | 江苏东华 | 841 | 811 | 银河期货 | 995 | 403 |
18 | 国泰君安 | 3,369 | -290 | 光大期货 | 813 | -3 | 安徽徽商 | 976 | 139 |
19 | 鲁证期货 | 3,332 | -5,120 | 长城伟业 | 773 | 44 | 上海中财 | 933 | 121 |
20 | 中辉期货 | 2,905 | -1,524 | 金瑞期货 | 772 | 13 | 广发期货 | 917 | -218 |
合计 | 122,848 | -63,567 | 42,870 | 8,505 | 42,674 | 6,547 |
合约代码 TA908 日期: 20090811
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏弘业 | 65 | 65 | 国联期货 | 335 | -65 | 浙江永安 | 721 | 0 |
2 | 国联期货 | 65 | 65 | 长城伟业 | 290 | 0 | 国际期货 | 110 | 0 |
3 | 宁波杉立 | 2 | -5 | 江苏弘业 | 65 | 65 | - | - | - |
4 | 上海浙石 | 2 | 2 | 上海浙石 | 61 | -2 | - | - | - |
5 | - | - | - | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
7 | - | - | - | 宁波杉立 | 11 | 2 | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 134 | 127 | 831 | 0 | 831 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090811
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 4,985 | -3,962 | 中粮期货 | 6,623 | -7 | 浙江永安 | 6,881 | 255 |
2 | 浙江新华 | 2,272 | -2,379 | 浙江永安 | 4,784 | -238 | 国际期货 | 1,921 | 10 |
3 | 金瑞期货 | 2,244 | -6,923 | 经易期货 | 2,066 | 510 | 新湖期货 | 1,470 | -5 |
4 | 国联期货 | 1,512 | -10,596 | 江苏弘业 | 1,768 | -296 | 国元期货 | 1,227 | 223 |
5 | 上海中期 | 1,512 | -3,658 | 中晟期货 | 1,504 | -29 | 浙江新华 | 1,207 | -50 |
6 | 东海期货 | 1,492 | 145 | 海通期货 | 852 | -397 | 南华期货 | 1,091 | -197 |
7 | 大越期货 | 1,342 | -2,543 | 大越期货 | 772 | -11 | 浙江天马 | 1,022 | -127 |
8 | 成都倍特 | 1,341 | -534 | 光大期货 | 514 | -74 | 中粮期货 | 952 | -12 |
9 | 经易期货 | 1,277 | -252 | 浙江新华 | 488 | 374 | 广晟期货 | 864 | -4 |
10 | 安徽徽商 | 1,149 | -1,664 | 金鹏期货 | 411 | 4 | 经易期货 | 674 | -5 |
11 | 海通期货 | 1,039 | -1,068 | 南华期货 | 302 | -34 | 长城伟业 | 527 | -192 |
12 | 南华期货 | 1,015 | -2,448 | 成都倍特 | 271 | -884 | 银河期货 | 431 | 162 |
13 | 浙江天马 | 891 | -1,192 | 汇鑫期货 | 255 | -2 | 光大期货 | 413 | -67 |
14 | 长城伟业 | 878 | -1,959 | 津投期货 | 233 | 1 | 广发期货 | 408 | -247 |
15 | 中证期货 | 831 | 342 | 方正期货 | 226 | 10 | 金鹏期货 | 402 | -101 |
16 | 国元期货 | 767 | -310 | 国际期货 | 202 | -184 | 大越期货 | 393 | -589 |
17 | 上海良茂 | 732 | 158 | 安徽徽商 | 201 | -209 | 安徽徽商 | 228 | 6 |
18 | 国际期货 | 726 | -593 | 浙江中大 | 166 | -51 | 国贸期货 | 227 | -57 |
19 | 鲁证期货 | 703 | -2,128 | 国贸期货 | 152 | -6 | 中期期货 | 227 | -313 |
20 | 广发期货 | 651 | -1,048 | 南证期货 | 92 | 42 | 神华期货 | 226 | -17 |
合计 | 27,359 | -42,612 | 21,882 | -1,481 | 20,791 | -1,327 | |||
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元