大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.07)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-08-08
品种 PTA : 20090807

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 19,690 13,621 浙江永安 8,798 -579 浙江永安 12,400 253
2 浙江永安 14,320 6,237 中粮期货 7,206 1,411 大越期货 2,493 -117
3 浙江新华 13,336 7,303 国联期货 4,105 -50 国际期货 2,381 26
4 金元期货 10,303 7,231 浙江天马 3,812 514 光大期货 2,170 302
5 万达期货 9,276 5,994 大越期货 3,130 663 浙江新华 2,067 -2,257
6 成都倍特 7,979 5,324 成都倍特 1,654 963 新湖期货 1,951 -174
7 安徽徽商 7,713 3,986 经易期货 1,582 -28 长城伟业 1,900 753
8 冠通期货 7,385 3,890 中晟期货 1,532 5 浙江天马 1,748 222
9 国际期货 7,092 3,050 上海中期 1,444 153 南华期货 1,625 38
10 大连良运 6,708 5,079 江苏弘业 1,309 377 成都倍特 1,475 1,170
11 长城伟业 6,685 4,776 南华期货 1,138 150 广晟期货 1,288 -6
12 浙江天马 6,000 1,993 海通期货 1,114 46 中期期货 1,279 -69
13 鲁证期货 5,592 3,497 国泰君安 1,113 36 广发期货 1,104 218
14 大越期货 5,558 1,483 长城伟业 1,095 -126 江苏弘业 1,064 -108
15 南华期货 5,506 1,094 光大期货 831 78 中粮期货 1,041 -589
16 海通期货 5,488 3,736 中期期货 811 -987 安徽徽商 1,001 -136
17 浙江中大 5,461 3,785 金鹏期货 800 -33 金瑞期货 944 -100
18 中辉期货 5,037 2,042 东海期货 800 -84 冠通期货 941 -25
19 国联期货 4,831 -274 金瑞期货 786 36 象屿期货 850 148
20 中粮期货 4,406 1,199 安徽徽商 784 33 鲁证期货 801 400
合计   158,366 85,046   43,844 2,578   40,523 -51

合约代码 TA908 日期: 20090807

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国联期货 130 118 国联期货 400 130 浙江永安 770 0
2 国际期货 83 83 长城伟业 290 0 国际期货 110 83
3 宁波杉立 72 72 上海浙石 63 -2 - - -
4 江苏弘业 12 0 大越期货 55 0 - - -
5 国元期货 4 4 格林期货 42 0 - - -
6 上海浙石 2 2 宁波杉立 16 -32 - - -
7 海通期货 1 1 南华期货 14 0 - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   304 280   880 96   880 83
 

合约代码 TA909 日期: 20090807

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 11,693 7,813 浙江永安 8,571 -597 浙江永安 8,222 -1,724
2 浙江永安 9,807 5,057 中粮期货 6,908 1,439 国际期货 1,933 -187
3 浙江新华 6,638 3,560 国联期货 3,571 -292 长城伟业 1,845 749
4 冠通期货 5,964 4,216 经易期货 1,537 -22 新湖期货 1,535 101
5 长城伟业 5,338 4,508 中晟期货 1,517 2 大越期货 1,519 -55
6 安徽徽商 4,397 2,037 成都倍特 1,485 905 南华期货 1,382 0
7 中粮期货 4,296 1,130 大越期货 1,109 5 浙江新华 1,375 104
8 国际期货 4,201 1,023 海通期货 1,072 91 光大期货 1,327 116
9 金元期货 3,998 2,535 上海中期 951 53 广晟期货 1,281 -9
10 海通期货 3,915 2,806 中期期货 805 -985 浙江天马 1,230 -197
11 浙江天马 3,453 990 江苏弘业 779 382 中期期货 1,178 -109
12 浙江中大 3,438 2,279 金鹏期货 658 -1 中粮期货 973 -627
13 鲁证期货 3,381 2,252 中证期货 638 21 江苏弘业 898 -78
14 南华期货 3,233 1,254 银河期货 614 66 国元期货 704 411
15 中辉期货 3,209 1,398 安徽徽商 574 11 经易期货 693 2
16 成都倍特 3,182 1,115 鲁证期货 536 191 广发期货 674 193
17 国元期货 3,181 2,568 光大期货 503 -220 安徽徽商 531 -196
18 国联期货 2,728 -933 国际期货 481 -682 海通期货 504 98
19 金鹏期货 2,694 2,275 南华期货 415 -139 大通期货 469 467
20 经易期货 2,334 1,826 长城伟业 385 -93 象屿期货 450 148
合计   91,080 49,709   33,109 135   28,723 -793
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号