您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-05
品种 PTA : 20090803
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 21,056 | -10,025 | 浙江永安 | 8,494 | -1,106 | 浙江永安 | 12,021 | -242 |
2 | 大连良运 | 11,891 | -18,440 | 中粮期货 | 6,656 | -545 | 浙江新华 | 2,821 | -131 |
3 | 浙江永安 | 10,508 | -18,718 | 中期期货 | 2,192 | 333 | 大越期货 | 2,794 | -91 |
4 | 南华期货 | 9,524 | -3,206 | 大越期货 | 1,749 | -3,563 | 南华期货 | 1,887 | -810 |
5 | 万达期货 | 9,324 | 1,140 | 经易期货 | 1,678 | -61 | 光大期货 | 1,848 | -935 |
6 | 浙江新华 | 8,729 | -5,938 | 国际期货 | 1,619 | -282 | 新湖期货 | 1,811 | 153 |
7 | 大越期货 | 8,716 | 1,619 | 中晟期货 | 1,523 | 9 | 国际期货 | 1,339 | -285 |
8 | 安徽徽商 | 8,462 | -8,032 | 浙江天马 | 1,272 | 665 | 广发期货 | 1,325 | 356 |
9 | 国际期货 | 8,261 | 970 | 上海中期 | 1,232 | -45 | 安徽徽商 | 1,207 | 75 |
10 | 上海中期 | 5,336 | 1,748 | 海通期货 | 1,228 | 320 | 中粮期货 | 1,197 | 450 |
11 | 浙江天马 | 5,174 | -4,888 | 长城伟业 | 1,163 | 21 | 金瑞期货 | 1,188 | 58 |
12 | 长城伟业 | 5,033 | -2,200 | 国泰君安 | 1,144 | 58 | 江苏弘业 | 1,179 | -230 |
13 | 国元期货 | 4,669 | -345 | 南华期货 | 1,135 | -500 | 浙江天马 | 1,111 | -119 |
14 | 国联期货 | 4,661 | -16,115 | 光大期货 | 1,112 | -524 | 长城伟业 | 1,105 | -170 |
15 | 江苏弘业 | 4,218 | -3,867 | 成都倍特 | 1,102 | 144 | 冠通期货 | 1,025 | -128 |
16 | 成都倍特 | 4,046 | -2,622 | 中期嘉合 | 1,060 | 168 | 中期期货 | 958 | 294 |
17 | 中辉期货 | 3,963 | -3,040 | 金鹏期货 | 867 | -213 | 海通期货 | 911 | 106 |
18 | 鲁证期货 | 3,783 | -2,832 | 东海期货 | 829 | -26 | 广晟期货 | 905 | -4 |
19 | 冠通期货 | 3,700 | 2,313 | 金瑞期货 | 750 | -82 | 浙江大地 | 854 | 532 |
20 | 方正期货 | 3,605 | -1,203 | 浙江新华 | 725 | -10 | 浙江中大 | 718 | -234 |
合计 | 144,659 | -93,681 | 37,530 | -5,239 | 38,204 | -1,355 |
合约代码 TA908 日期: 20090803
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格林期货 | 2 | 1 | 长城伟业 | 290 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 国际期货 | 2 | 2 | 国联期货 | 282 | 0 | - | - | - |
3 | 宁波杉立 | 1 | 1 | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | 上海浙石 | 1 | -1 | 上海浙石 | 49 | 1 | - | - | - |
5 | - | - | - | 宁波杉立 | 45 | -1 | - | - | - |
6 | - | - | - | 格林期货 | 32 | -2 | - | - | - |
7 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 国际期货 | 2 | 2 | - | - | - |
9 | - | - | - | 海通期货 | 1 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 6 | 3 | 770 | 0 | 770 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090803
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 19,397 | -11,367 | 浙江永安 | 7,353 | -1,833 | 浙江永安 | 10,313 | -227 |
2 | 浙江永安 | 9,190 | -18,634 | 中粮期货 | 6,355 | -556 | 大越期货 | 2,315 | -365 |
3 | 万达期货 | 8,851 | 773 | 中期期货 | 2,192 | 383 | 南华期货 | 1,544 | -1,006 |
4 | 南华期货 | 8,591 | -3,812 | 经易期货 | 1,647 | -28 | 浙江新华 | 1,323 | -556 |
5 | 大越期货 | 8,182 | 1,551 | 中晟期货 | 1,510 | -3 | 光大期货 | 1,205 | -1,018 |
6 | 安徽徽商 | 7,574 | -8,532 | 大越期货 | 1,382 | -3,603 | 中粮期货 | 1,171 | 453 |
7 | 浙江新华 | 7,090 | -7,014 | 国际期货 | 1,347 | -375 | 国际期货 | 1,133 | -285 |
8 | 国际期货 | 5,920 | 211 | 上海中期 | 1,153 | -122 | 新湖期货 | 1,103 | -226 |
9 | 大连良运 | 4,944 | -24,257 | 海通期货 | 1,143 | 269 | 长城伟业 | 1,071 | -155 |
10 | 上海中期 | 4,832 | 1,315 | 光大期货 | 1,078 | 223 | 江苏弘业 | 1,043 | -339 |
11 | 长城伟业 | 4,668 | -2,441 | 中期嘉合 | 1,059 | 168 | 浙江天马 | 1,043 | -147 |
12 | 国元期货 | 4,442 | -479 | 南华期货 | 698 | -739 | 中期期货 | 932 | 273 |
13 | 国联期货 | 4,032 | -16,653 | 金鹏期货 | 671 | -4 | 广晟期货 | 903 | -4 |
14 | 江苏弘业 | 3,852 | -3,977 | 中证期货 | 669 | 40 | 安徽徽商 | 849 | -48 |
15 | 中辉期货 | 3,435 | -3,060 | 银河期货 | 617 | -109 | 经易期货 | 691 | -48 |
16 | 冠通期货 | 3,416 | 2,109 | 长城伟业 | 573 | 293 | 浙江中大 | 648 | -246 |
17 | 成都倍特 | 3,379 | -2,958 | 成都倍特 | 550 | -291 | 瑞达期货 | 624 | -38 |
18 | 鲁证期货 | 3,268 | -3,238 | 安徽徽商 | 539 | -32 | 海通期货 | 525 | -250 |
19 | 浙江天马 | 3,263 | -6,563 | 东海期货 | 520 | -39 | 上海良茂 | 483 | -44 |
20 | 浙江中大 | 3,126 | -4,171 | 鲁证期货 | 513 | -130 | 广发期货 | 456 | -93 |
合计 | 121,452 | -111,197 | 31,569 | -6,488 | 29,375 | -4,369 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元