您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-02
品种 PTA : 20090731
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 31,081 | 4,665 | 浙江永安 | 9,600 | -2,046 | 浙江永安 | 12,263 | -952 |
2 | 大连良运 | 30,331 | 2,821 | 中粮期货 | 7,201 | -896 | 浙江新华 | 2,952 | -622 |
3 | 浙江永安 | 29,226 | 7,244 | 大越期货 | 5,312 | 612 | 大越期货 | 2,885 | -613 |
4 | 国联期货 | 20,776 | 7,571 | 国际期货 | 1,901 | 445 | 光大期货 | 2,783 | 201 |
5 | 安徽徽商 | 16,494 | 195 | 江苏弘业 | 1,864 | -1,651 | 南华期货 | 2,697 | 88 |
6 | 浙江新华 | 14,667 | 3,738 | 中期期货 | 1,859 | 137 | 神华期货 | 1,795 | 518 |
7 | 南华期货 | 12,730 | -1,932 | 经易期货 | 1,739 | -54 | 新湖期货 | 1,658 | 657 |
8 | 浙江天马 | 10,062 | 1,388 | 光大期货 | 1,636 | 115 | 国际期货 | 1,624 | -314 |
9 | 万达期货 | 8,184 | -6,625 | 南华期货 | 1,635 | -336 | 创元期货 | 1,548 | 180 |
10 | 江苏弘业 | 8,085 | 4,212 | 中晟期货 | 1,514 | 873 | 江苏弘业 | 1,409 | 234 |
11 | 浙江中大 | 7,838 | 1,503 | 上海中期 | 1,277 | -140 | 长城伟业 | 1,275 | -54 |
12 | 金鹏期货 | 7,771 | 5,036 | 创元期货 | 1,209 | 5 | 浙江天马 | 1,230 | -3 |
13 | 国际期货 | 7,291 | -1,926 | 长城伟业 | 1,142 | -559 | 冠通期货 | 1,153 | 2 |
14 | 长城伟业 | 7,233 | 2,953 | 国泰君安 | 1,086 | -812 | 安徽徽商 | 1,132 | -836 |
15 | 浙江新世纪 | 7,122 | 1,992 | 金鹏期货 | 1,080 | -149 | 金瑞期货 | 1,130 | 207 |
16 | 大越期货 | 7,097 | -1,867 | 成都倍特 | 958 | 219 | 浙江新世纪 | 1,012 | 2 |
17 | 中辉期货 | 7,003 | -5,289 | 海通期货 | 908 | -285 | 金鹏期货 | 1,005 | -288 |
18 | 成都倍特 | 6,668 | 2,735 | 中期嘉合 | 892 | 12 | 广发期货 | 969 | -252 |
19 | 鲁证期货 | 6,615 | -4,079 | 东海期货 | 855 | 10 | 浙江中大 | 952 | -138 |
20 | 海通期货 | 5,850 | 2,266 | 金瑞期货 | 832 | 62 | 广晟期货 | 909 | -291 |
合计 | 252,124 | 26,601 | 44,500 | -4,438 | 42,381 | -2,274 |
合约代码 TA908 日期: 20090731
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 3 | 3 | 长城伟业 | 290 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 上海浙石 | 2 | -48 | 国联期货 | 282 | 0 | - | - | - |
3 | 中辉期货 | 2 | 2 | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | 首创期货 | 2 | 2 | 上海浙石 | 48 | -2 | - | - | - |
5 | 上海中期 | 2 | 0 | 宁波杉立 | 46 | 0 | - | - | - |
6 | 格林期货 | 1 | -2 | 格林期货 | 34 | 1 | - | - | - |
7 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 海通期货 | 1 | 1 | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 12 | -43 | 770 | 0 | 770 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090731
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 30,764 | 4,361 | 浙江永安 | 9,186 | -2,028 | 浙江永安 | 10,540 | -1,112 |
2 | 大连良运 | 29,201 | 1,883 | 中粮期货 | 6,911 | -916 | 大越期货 | 2,680 | -657 |
3 | 浙江永安 | 27,824 | 6,001 | 大越期货 | 4,985 | 896 | 南华期货 | 2,550 | 130 |
4 | 国联期货 | 20,685 | 7,500 | 中期期货 | 1,809 | 88 | 光大期货 | 2,223 | -20 |
5 | 安徽徽商 | 16,106 | -20 | 江苏弘业 | 1,780 | -1,706 | 浙江新华 | 1,879 | -646 |
6 | 浙江新华 | 14,104 | 3,330 | 国际期货 | 1,722 | 373 | 国际期货 | 1,418 | -410 |
7 | 南华期货 | 12,403 | -2,006 | 经易期货 | 1,675 | -55 | 江苏弘业 | 1,382 | 229 |
8 | 浙江天马 | 9,826 | 1,210 | 中晟期货 | 1,513 | 902 | 新湖期货 | 1,329 | 660 |
9 | 万达期货 | 8,078 | -6,709 | 南华期货 | 1,437 | -353 | 神华期货 | 1,307 | 381 |
10 | 江苏弘业 | 7,829 | 3,982 | 上海中期 | 1,275 | -139 | 长城伟业 | 1,226 | -76 |
11 | 金鹏期货 | 7,499 | 5,196 | 中期嘉合 | 891 | 11 | 浙江天马 | 1,190 | -18 |
12 | 浙江中大 | 7,297 | 1,114 | 海通期货 | 874 | -239 | 广晟期货 | 907 | -292 |
13 | 浙江新世纪 | 7,112 | 2,133 | 光大期货 | 855 | -114 | 安徽徽商 | 897 | -894 |
14 | 长城伟业 | 7,109 | 3,052 | 成都倍特 | 841 | 172 | 浙江中大 | 894 | -132 |
15 | 大越期货 | 6,631 | -2,298 | 银河期货 | 726 | -33 | 海通期货 | 775 | -390 |
16 | 鲁证期货 | 6,506 | -4,143 | 金鹏期货 | 675 | -131 | 德盛期货 | 753 | -231 |
17 | 中辉期货 | 6,495 | -2,712 | 鲁证期货 | 643 | -114 | 经易期货 | 739 | 8 |
18 | 成都倍特 | 6,337 | 2,603 | 中证期货 | 629 | -22 | 中粮期货 | 718 | 277 |
19 | 国际期货 | 5,709 | -2,523 | 大通期货 | 601 | -3 | 金鹏期货 | 705 | -350 |
20 | 海通期货 | 5,563 | 2,002 | 安徽徽商 | 571 | 14 | 瑞达期货 | 662 | 147 |
合计 | 243,078 | 23,956 | 39,599 | -3,397 | 34,774 | -3,396 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元