您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.29)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-29
品种 PTA : 20090729
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 40,684 | 35,835 | 浙江永安 | 11,425 | 341 | 浙江永安 | 13,024 | 1,479 |
2 | 金瑞期货 | 32,608 | 10,312 | 中粮期货 | 8,494 | 1,498 | 大越期货 | 4,323 | 1,034 |
3 | 浙江永安 | 30,150 | 6,176 | 国联期货 | 6,308 | 5,846 | 中期期货 | 4,116 | 233 |
4 | 国联期货 | 24,345 | 18,105 | 大越期货 | 4,107 | 1,424 | 浙江新华 | 3,267 | 453 |
5 | 安徽徽商 | 23,911 | 10,717 | 江苏弘业 | 3,555 | 2,350 | 南华期货 | 2,769 | 332 |
6 | 浙江新华 | 18,970 | 7,817 | 国际期货 | 2,373 | -618 | 安徽徽商 | 2,109 | 613 |
7 | 南华期货 | 15,836 | 6,162 | 浙江天马 | 2,209 | -173 | 光大期货 | 2,103 | -96 |
8 | 万达期货 | 14,182 | 4,880 | 上海中期 | 2,185 | 769 | 德盛期货 | 1,456 | 17 |
9 | 长城伟业 | 13,677 | 10,286 | 国泰君安 | 1,905 | 188 | 浙江天马 | 1,454 | -402 |
10 | 国际期货 | 11,886 | 5,396 | 中期期货 | 1,839 | 96 | 神华期货 | 1,419 | 155 |
11 | 江苏弘业 | 11,374 | 5,434 | 经易期货 | 1,752 | -160 | 广发期货 | 1,414 | 242 |
12 | 浙江中大 | 11,276 | 5,480 | 南华期货 | 1,743 | 204 | 国泰君安 | 1,281 | 539 |
13 | 冠通期货 | 11,190 | 5,684 | 光大期货 | 1,548 | -109 | 金鹏期货 | 1,236 | -7 |
14 | 鲁证期货 | 10,628 | 1,718 | 长城伟业 | 1,354 | -110 | 冠通期货 | 1,226 | -86 |
15 | 大越期货 | 10,626 | 4,842 | 金鹏期货 | 1,167 | -19 | 浙江中大 | 1,214 | 292 |
16 | 成都倍特 | 10,388 | 4,197 | 中晟期货 | 1,145 | -5 | 江苏弘业 | 1,176 | 52 |
17 | 浙江天马 | 9,649 | 2,132 | 金瑞期货 | 1,071 | 245 | 广晟期货 | 1,176 | 114 |
18 | 国元期货 | 9,612 | 4,224 | 海通期货 | 1,022 | -223 | 中辉期货 | 1,170 | -73 |
19 | 金元期货 | 9,332 | 4,086 | 新纪元期货 | 980 | 28 | 长城伟业 | 1,122 | -53 |
20 | 上海中期 | 9,001 | 5,002 | 成都倍特 | 912 | -526 | 国际期货 | 1,112 | 78 |
合计 | 329,325 | 158,485 | 57,094 | 11,046 | 48,167 | 4,916 |
合约代码 TA908 日期: 20090729
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 267 | 267 | 长城伟业 | 293 | -217 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 长城伟业 | 217 | 217 | 国联期货 | 282 | 267 | 上海良茂 | 1 | 1 |
3 | 宁波杉立 | 60 | -40 | 国际期货 | 91 | 9 | - | - | - |
4 | 浙江天马 | 28 | 28 | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
5 | 格林期货 | 19 | 19 | 格林期货 | 36 | 19 | - | - | - |
6 | 海通期货 | 19 | 19 | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
7 | 国际期货 | 9 | -92 | - | - | - | - | - | - |
8 | 银河期货 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
9 | 申银万国 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
10 | 上海良茂 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | 鲁证期货 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
12 | 神华期货 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 634 | 433 | 771 | 78 | 771 | 1 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090729
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 40,684 | 35,835 | 浙江永安 | 10,998 | 346 | 浙江永安 | 11,537 | 1,345 |
2 | 金瑞期货 | 32,600 | 10,310 | 中粮期货 | 8,243 | 1,498 | 大越期货 | 4,183 | 1,023 |
3 | 浙江永安 | 29,723 | 5,958 | 国联期货 | 6,026 | 5,600 | 中期期货 | 4,095 | 229 |
4 | 国联期货 | 24,019 | 17,800 | 江苏弘业 | 3,537 | 2,390 | 南华期货 | 2,657 | 319 |
5 | 安徽徽商 | 23,602 | 10,470 | 大越期货 | 3,496 | 1,224 | 浙江新华 | 2,246 | 424 |
6 | 浙江新华 | 18,822 | 8,366 | 国际期货 | 2,201 | -678 | 光大期货 | 1,966 | -233 |
7 | 南华期货 | 15,676 | 6,185 | 浙江天马 | 2,192 | -171 | 安徽徽商 | 1,960 | 586 |
8 | 万达期货 | 14,087 | 4,804 | 上海中期 | 2,176 | 770 | 浙江天马 | 1,437 | -403 |
9 | 长城伟业 | 13,261 | 9,956 | 中期期货 | 1,838 | 96 | 德盛期货 | 1,431 | 14 |
10 | 浙江中大 | 11,178 | 5,447 | 国泰君安 | 1,753 | 134 | 国泰君安 | 1,267 | 551 |
11 | 江苏弘业 | 11,172 | 5,296 | 经易期货 | 1,737 | -160 | 广晟期货 | 1,175 | 113 |
12 | 冠通期货 | 11,002 | 5,507 | 南华期货 | 1,654 | 205 | 浙江中大 | 1,171 | 290 |
13 | 国际期货 | 10,902 | 5,061 | 中晟期货 | 1,125 | -25 | 江苏弘业 | 1,155 | 38 |
14 | 鲁证期货 | 10,507 | 1,639 | 光大期货 | 1,078 | -158 | 长城伟业 | 1,094 | -56 |
15 | 大越期货 | 10,393 | 4,991 | 海通期货 | 953 | -197 | 金鹏期货 | 1,087 | 19 |
16 | 成都倍特 | 10,304 | 4,287 | 中期嘉合 | 884 | -2 | 神华期货 | 1,067 | 161 |
17 | 浙江天马 | 9,602 | 2,167 | 银河期货 | 795 | -121 | 国际期货 | 1,054 | 78 |
18 | 国元期货 | 9,420 | 4,056 | 成都倍特 | 772 | -487 | 广发期货 | 990 | 230 |
19 | 金元期货 | 9,318 | 4,094 | 金鹏期货 | 745 | -21 | 中辉期货 | 909 | -20 |
20 | 上海中期 | 8,955 | 5,056 | 鲁证期货 | 716 | -288 | 海通期货 | 898 | -298 |
合计 | 325,227 | 157,285 | 52,919 | 9,955 | 43,379 | 4,410 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元