您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.28)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-29
品种 PTA : 20090728
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 23,974 | 7,496 | 浙江永安 | 11,084 | -2,137 | 浙江永安 | 11,545 | -3,093 |
2 | 金瑞期货 | 22,296 | 8,798 | 中粮期货 | 6,996 | -797 | 中期期货 | 3,883 | 2,764 |
3 | 安徽徽商 | 13,194 | 4,710 | 国际期货 | 2,991 | 170 | 大越期货 | 3,289 | -392 |
4 | 浙江新华 | 11,153 | 2,311 | 大越期货 | 2,683 | 488 | 浙江新华 | 2,814 | -328 |
5 | 南华期货 | 9,674 | 716 | 浙江天马 | 2,382 | 1,225 | 南华期货 | 2,437 | 434 |
6 | 万达期货 | 9,302 | 6,329 | 经易期货 | 1,912 | 24 | 光大期货 | 2,199 | -1,106 |
7 | 鲁证期货 | 8,910 | 3,259 | 中期期货 | 1,743 | 79 | 国元期货 | 2,196 | -526 |
8 | 浙江天马 | 7,517 | 1,180 | 国泰君安 | 1,717 | 185 | 浙江天马 | 1,856 | 492 |
9 | 国际期货 | 6,490 | 190 | 光大期货 | 1,657 | 67 | 安徽徽商 | 1,496 | -52 |
10 | 国联期货 | 6,240 | -3,772 | 南华期货 | 1,539 | 330 | 德盛期货 | 1,439 | 6 |
11 | 成都倍特 | 6,191 | 2,846 | 长城伟业 | 1,464 | -172 | 国联期货 | 1,344 | -402 |
12 | 江苏弘业 | 5,940 | 2,427 | 成都倍特 | 1,438 | 451 | 冠通期货 | 1,312 | 113 |
13 | 浙江中大 | 5,796 | -398 | 上海中期 | 1,416 | 7 | 神华期货 | 1,264 | 577 |
14 | 大越期货 | 5,784 | 1,701 | 海通期货 | 1,245 | 45 | 金鹏期货 | 1,243 | 411 |
15 | 冠通期货 | 5,506 | 2,373 | 江苏弘业 | 1,205 | -459 | 中辉期货 | 1,243 | 478 |
16 | 国元期货 | 5,388 | -99 | 金鹏期货 | 1,186 | 73 | 海通期货 | 1,209 | 343 |
17 | 金元期货 | 5,246 | 3,222 | 中晟期货 | 1,150 | -5 | 格林期货 | 1,181 | 25 |
18 | 大连良运 | 4,849 | 1,253 | 浙江新华 | 1,041 | 115 | 长城伟业 | 1,175 | -139 |
19 | 中辉期货 | 4,533 | 1,057 | 鲁证期货 | 1,017 | 242 | 广发期货 | 1,172 | 298 |
20 | 中期期货 | 4,325 | 3,718 | 浙江中大 | 970 | -128 | 江苏弘业 | 1,124 | 265 |
合计 | 172,308 | 49,317 | 46,836 | -197 | 45,421 | 168 |
合约代码 TA908 日期: 20090728
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 101 | 97 | 长城伟业 | 510 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 宁波杉立 | 100 | 100 | 国际期货 | 82 | 82 | - | - | - |
3 | 万达期货 | 1 | 1 | 宁波杉立 | 60 | -100 | - | - | - |
4 | - | - | - | 大越期货 | 55 | 0 | - | - | - |
5 | - | - | - | 海通期货 | 17 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 格林期货 | 17 | 0 | - | - | - |
7 | - | - | - | 国联期货 | 15 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 南华期货 | 14 | 0 | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 202 | 198 | 770 | -18 | 770 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090728
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 23,765 | 7,400 | 浙江永安 | 10,652 | -2,139 | 浙江永安 | 10,192 | -3,072 |
2 | 金瑞期货 | 22,290 | 8,802 | 中粮期货 | 6,745 | -1,047 | 中期期货 | 3,866 | 2,764 |
3 | 安徽徽商 | 13,132 | 4,712 | 国际期货 | 2,879 | 89 | 大越期货 | 3,160 | -236 |
4 | 浙江新华 | 10,456 | 1,968 | 浙江天马 | 2,363 | 1,225 | 南华期货 | 2,338 | 353 |
5 | 南华期货 | 9,491 | 580 | 大越期货 | 2,272 | 326 | 光大期货 | 2,199 | -1,106 |
6 | 万达期货 | 9,283 | 6,441 | 经易期货 | 1,897 | 42 | 国元期货 | 2,026 | -544 |
7 | 鲁证期货 | 8,868 | 3,259 | 中期期货 | 1,742 | 79 | 浙江天马 | 1,840 | 476 |
8 | 浙江天马 | 7,435 | 1,133 | 国泰君安 | 1,619 | 112 | 浙江新华 | 1,822 | -980 |
9 | 国联期货 | 6,219 | -3,789 | 南华期货 | 1,449 | 338 | 德盛期货 | 1,417 | 8 |
10 | 成都倍特 | 6,017 | 2,680 | 上海中期 | 1,406 | -3 | 安徽徽商 | 1,374 | -57 |
11 | 江苏弘业 | 5,876 | 2,368 | 成都倍特 | 1,259 | 316 | 国联期货 | 1,343 | -403 |
12 | 国际期货 | 5,841 | -107 | 光大期货 | 1,236 | 67 | 海通期货 | 1,196 | 337 |
13 | 浙江中大 | 5,731 | -422 | 海通期货 | 1,150 | 39 | 长城伟业 | 1,150 | -146 |
14 | 冠通期货 | 5,495 | 2,376 | 中晟期货 | 1,150 | -5 | 格林期货 | 1,145 | 2 |
15 | 大越期货 | 5,402 | 1,439 | 江苏弘业 | 1,147 | -497 | 江苏弘业 | 1,117 | 267 |
16 | 国元期货 | 5,364 | -120 | 鲁证期货 | 1,004 | 234 | 金鹏期货 | 1,068 | 354 |
17 | 金元期货 | 5,224 | 3,201 | 浙江中大 | 944 | -132 | 广晟期货 | 1,062 | 371 |
18 | 大连良运 | 4,849 | 1,258 | 浙江新华 | 937 | 80 | 国际期货 | 976 | -174 |
19 | 中辉期货 | 4,461 | 1,034 | 格林期货 | 917 | -56 | 中辉期货 | 929 | 438 |
20 | 中期期货 | 4,323 | 3,718 | 银河期货 | 916 | 71 | 神华期货 | 906 | 569 |
合计 | 169,522 | 47,931 | 43,684 | -861 | 41,126 | -779 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元