大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.22)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-07-23
品种 PTA : 20090722

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 12,331 -5,973 中粮期货 8,096 -1,384 浙江永安 15,355 545
2 金瑞期货 11,865 -5,397 浙江永安 7,621 -1,221 大越期货 4,509 -74
3 浙江永安 11,362 -15,018 国际期货 2,798 85 浙江大地 3,345 47
4 大连良运 11,277 -17,927 国联期货 2,789 -58 浙江新华 2,922 -353
5 浙江新华 10,102 -5,033 神华期货 2,731 -3 光大期货 2,506 6
6 中原期货 9,514 -3,648 成都倍特 2,614 364 中期期货 2,145 -7
7 浙江中大 7,024 -3,969 大越期货 2,115 -567 国泰君安 2,024 -8
8 南华期货 6,433 -4,125 经易期货 1,810 -20 成都倍特 1,734 -754
9 国联期货 6,420 -4,704 江苏弘业 1,545 -282 安徽徽商 1,565 56
10 广发期货 6,393 -2,987 国泰君安 1,535 -694 浙江新世纪 1,548 -935
11 国元期货 6,280 1,731 南华期货 1,520 -319 上海中财 1,513 357
12 成都倍特 5,616 -2,756 长城伟业 1,292 191 广发期货 1,512 -110
13 国际期货 5,347 -5,413 中期期货 1,288 50 银河期货 1,369 -389
14 江苏弘业 4,913 -2,486 浙江中大 1,203 26 冠通期货 1,337 1
15 长城伟业 4,657 -573 中晟期货 1,147 -37 格林期货 1,159 35
16 神华期货 4,578 -6,727 光大期货 1,082 -260 南华期货 1,097 -198
17 浙江天马 4,502 -5,973 浙江天马 1,036 -57 国际期货 928 42
18 上海中财 4,341 -2,774 金瑞期货 988 -10 长城伟业 907 -224
19 冠通期货 4,331 -3,354 鲁证期货 914 580 金瑞期货 900 -229
20 浙江新世纪 4,143 233 中期嘉合 891 0 广永期货 892 656
合计   141,429 -96,873   45,015 -3,616   49,267 -1,536

合约代码 TA908 日期: 20090722

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 湖南大有 1 1 长城伟业 505 0 浙江永安 770 0
2 上海良茂 1 0 宁波杉立 160 0 东吴期货 6 0
3 - - - 大越期货 55 0 湖南大有 1 1
4 - - - 海通期货 17 0 - - -
5 - - - 格林期货 16 0 - - -
6 - - - 南华期货 14 0 - - -
7 - - - 东吴期货 5 0 - - -
8 - - - 万达期货 2 0 - - -
9 - - - 浙江新华 1 0 - - -
10 - - - 中原期货 1 0 - - -
11 - - - 上海良茂 1 1 - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合计   2 1   777 1   777 1
 

合约代码 TA909 日期: 20090722

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 12,291 -5,897 中粮期货 8,096 -1,384 浙江永安 14,012 537
2 金瑞期货 11,861 -5,400 浙江永安 7,296 -1,340 大越期货 4,340 -161
3 大连良运 11,277 -17,927 国际期货 2,785 85 浙江大地 3,345 47
4 浙江永安 11,167 -14,939 国联期货 2,763 -58 浙江新华 2,920 -354
5 浙江新华 10,101 -5,033 成都倍特 2,614 364 光大期货 2,506 6
6 中原期货 9,506 -3,648 神华期货 2,378 -6 中期期货 2,130 -7
7 浙江中大 6,989 -3,988 大越期货 1,904 -596 国泰君安 2,022 -8
8 南华期货 6,431 -4,068 经易期货 1,795 -20 成都倍特 1,732 -753
9 国联期货 6,418 -4,664 江苏弘业 1,532 -282 安徽徽商 1,510 46
10 广发期货 6,382 -2,990 国泰君安 1,511 -692 上海中财 1,491 357
11 国元期货 5,969 1,422 南华期货 1,444 -318 银河期货 1,369 -389
12 成都倍特 5,615 -2,738 中期期货 1,286 50 浙江新世纪 1,328 -1,100
13 国际期货 5,335 -5,399 浙江中大 1,192 38 格林期货 1,144 37
14 江苏弘业 4,911 -2,484 中晟期货 1,147 -37 广发期货 1,120 -111
15 神华期货 4,571 -6,726 光大期货 1,082 -260 南华期货 1,080 -197
16 长城伟业 4,567 -542 浙江天马 1,024 -57 国际期货 895 32
17 浙江天马 4,495 -5,961 鲁证期货 910 580 广永期货 892 656
18 上海中财 4,341 -2,773 中期嘉合 891 0 长城伟业 868 -214
19 冠通期货 4,259 -3,320 南证期货 866 13 江苏弘业 806 75
20 浙江新世纪 3,978 68 上海中期 862 -217 浙江中大 800 195
合计   140,464 -97,007   43,378 -4,137   46,310 -1,306

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号