大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.20)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-07-20
品种 PTA : 20090720

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 15,248 -762 中粮期货 12,753 -298 浙江永安 15,101 -785
2 金瑞期货 8,971 -3,635 浙江永安 8,309 -2,477 大越期货 4,550 -127
3 安徽徽商 8,664 211 江苏弘业 4,694 500 浙江新华 3,292 -267
4 国联期货 6,748 -1,482 国联期货 3,022 -2,958 浙江大地 3,281 -17
5 浙江新华 5,902 -2,060 国际期货 2,891 8 成都倍特 2,619 46
6 大越期货 5,799 -5,830 国泰君安 2,797 51 光大期货 2,551 -166
7 南华期货 5,016 -235 成都倍特 2,575 -371 中期期货 2,170 12
8 中原期货 4,597 1,430 大越期货 1,939 -1,024 浙江新世纪 2,092 125
9 江苏弘业 3,982 -256 经易期货 1,782 35 广发期货 2,006 887
10 浙江天马 3,896 -725 南华期货 1,684 -195 国泰君安 1,851 -642
11 国际期货 3,340 -5,233 海通期货 1,283 168 南华期货 1,564 -199
12 鲁证期货 3,280 -1,825 中期期货 1,241 2 安徽徽商 1,515 -182
13 成都倍特 3,233 -589 金鹏期货 1,217 3 银河期货 1,481 330
14 浙江中大 3,041 -4,817 中晟期货 1,196 31 中粮期货 1,371 59
15 广发期货 2,807 -2,761 浙江天马 1,195 -29 长城伟业 1,278 -122
16 上海中财 2,729 -1,878 长城伟业 1,190 -187 金瑞期货 1,118 -24
17 大连良运 2,716 86 浙江中大 1,102 193 冠通期货 1,099 -73
18 神华期货 2,666 672 光大期货 964 230 浙江中大 1,051 332
19 中辉期货 2,607 -3,860 中期嘉合 899 0 神华期货 1,008 427
20 银河期货 2,412 -872 上海大陆 856 94 国际期货 918 -302
合计   97,654 -34,421   53,589 -6,224   51,916 -688

合约代码 TA908 日期: 20090720

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 2 -1 长城伟业 505 0 浙江永安 770 0
2 浙江永安 1 -9 宁波杉立 160 0 东吴期货 6 -1
3 格林期货 1 -9 大越期货 55 0 - - -
4 - - - 海通期货 17 0 - - -
5 - - - 南华期货 14 0 - - -
6 - - - 格林期货 8 1 - - -
7 - - - 浙江永安 7 -1 - - -
8 - - - 东吴期货 6 -1 - - -
9 - - - 万达期货 2 0 - - -
10 - - - 上海良茂 1 0 - - -
11 - - - 中原期货 1 0 - - -
合计   4 -19   776 -1   776 -1
 

合约代码 TA909 日期: 20090720

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 15,167 -774 中粮期货 12,753 -298 浙江永安 13,810 -785
2 金瑞期货 8,968 -3,638 浙江永安 8,277 -2,486 大越期货 4,493 -127
3 安徽徽商 8,622 201 江苏弘业 4,677 500 浙江新华 3,291 -267
4 国联期货 6,698 -1,532 国联期货 2,954 -2,926 浙江大地 3,281 -17
5 浙江新华 5,902 -2,060 国际期货 2,878 7 成都倍特 2,617 46
6 大越期货 5,781 -5,845 国泰君安 2,771 51 光大期货 2,551 -166
7 南华期货 5,014 -211 成都倍特 2,575 -371 中期期货 2,155 12
8 中原期货 4,583 1,418 大越期货 1,816 -1,042 浙江新世纪 2,037 125
9 江苏弘业 3,980 -257 经易期货 1,767 35 国泰君安 1,848 -643
10 浙江天马 3,854 -726 南华期货 1,654 -194 广发期货 1,619 888
11 国际期货 3,336 -5,224 中期期货 1,239 0 南华期货 1,556 -200
12 鲁证期货 3,268 -1,826 中晟期货 1,196 31 安徽徽商 1,481 -183
13 成都倍特 3,231 -591 浙江天马 1,192 1 银河期货 1,480 330
14 浙江中大 3,032 -4,801 海通期货 1,154 177 中粮期货 1,347 59
15 广发期货 2,805 -2,755 浙江中大 1,079 189 长城伟业 1,245 -115
16 上海中财 2,729 -1,878 光大期货 956 222 浙江中大 1,033 337
17 大连良运 2,716 86 中期嘉合 899 0 国际期货 915 -303
18 神华期货 2,655 664 金鹏期货 827 3 浙江天马 769 -561
19 中辉期货 2,597 -3,845 南证期货 822 215 经易期货 741 -150
20 银河期货 2,412 -872 瑞达期货 803 17 江苏弘业 715 -116
合计   97,350 -34,466   52,289 -5,869   48,984 -1,836

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号