大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.16)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-07-16
品种 PTA : 20090716

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 31,372 5,192 浙江永安 14,684 -2,238 浙江永安 15,484 880
2 国联期货 20,809 4,854 中粮期货 13,224 -88 大越期货 7,537 -990
3 中辉期货 19,469 15,307 国联期货 9,908 -2,362 浙江新华 4,145 -662
4 浙江新华 13,187 558 江苏弘业 4,258 -323 浙江大地 3,310 -40
5 安徽徽商 12,346 -4,695 国泰君安 2,816 169 光大期货 2,939 4
6 金瑞期货 12,070 -2,414 大越期货 2,536 -125 成都倍特 2,494 -1,569
7 大越期货 9,979 927 成都倍特 2,471 599 国泰君安 2,438 -91
8 南华期货 9,743 3,248 国际期货 1,985 231 中期期货 2,089 30
9 国际期货 9,348 98 经易期货 1,792 -111 南华期货 2,069 563
10 浙江中大 7,017 168 海通期货 1,587 169 浙江新世纪 2,005 -716
11 成都倍特 6,660 -1,516 南华期货 1,528 -502 安徽徽商 1,830 164
12 大连良运 6,556 -4,519 长城伟业 1,462 -149 银河期货 1,591 73
13 海通期货 6,552 180 中期期货 1,270 2 广发期货 1,542 -656
14 鲁证期货 5,915 -1,039 金鹏期货 1,201 113 浙江中大 1,491 907
15 长城伟业 5,646 -729 中晟期货 1,157 3 长城伟业 1,365 -101
16 浙江天马 5,446 -7,442 广发期货 1,140 246 国际期货 1,359 -2,119
17 珠江期货 5,147 -1,868 新纪元期货 1,056 0 上海浙石 1,221 477
18 广发期货 5,112 1,580 金瑞期货 994 171 浙江天马 1,173 169
19 神华期货 4,487 -221 银河期货 926 176 金瑞期货 1,116 119
20 中原期货 4,275 273 中期嘉合 904 -7 江苏弘业 1,015 14
合计   201,136 7,942   66,899 -4,026   58,213 -3,544

合约代码 TA908 日期: 20090716

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宁波杉立 5 1 长城伟业 515 0 浙江永安 770 0
2 南华期货 5 5 宁波杉立 140 5 东吴期货 8 0
3 - - - 大越期货 55 0 - - -
4 - - - 格林期货 17 0 - - -
5 - - - 海通期货 17 0 - - -
6 - - - 南华期货 14 -5 - - -
7 - - - 东吴期货 9 0 - - -
8 - - - 上海良茂 8 0 - - -
9 - - - 万达期货 2 0 - - -
10 - - - 中原期货 1 0 - - -
11 - - - - - - - - -
合计   10 6   778 0   778 0
 

合约代码 TA909 日期: 20090716

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 31,314 5,251 浙江永安 14,665 -2,234 浙江永安 14,180 876
2 国联期货 20,782 4,874 中粮期货 13,224 -88 大越期货 7,477 -989
3 中辉期货 19,448 15,302 国联期货 9,808 -2,342 浙江新华 4,144 -658
4 浙江新华 13,182 553 江苏弘业 4,242 -321 浙江大地 3,310 -40
5 安徽徽商 12,302 -4,720 国泰君安 2,792 169 光大期货 2,939 4
6 金瑞期货 12,070 -2,409 成都倍特 2,471 599 成都倍特 2,492 -1,569
7 大越期货 9,978 930 大越期货 2,431 -125 国泰君安 2,436 -91
8 南华期货 9,731 3,246 国际期货 1,972 222 中期期货 2,074 30
9 国际期货 9,337 89 经易期货 1,750 -111 南华期货 2,062 563
10 浙江中大 6,985 167 南华期货 1,497 -500 浙江新世纪 1,950 -771
11 成都倍特 6,660 -1,514 海通期货 1,450 169 安徽徽商 1,797 162
12 大连良运 6,556 -4,519 中期期货 1,270 2 银河期货 1,590 73
13 海通期货 6,547 235 中晟期货 1,157 3 浙江中大 1,467 937
14 鲁证期货 5,909 -1,036 新纪元期货 945 1 国际期货 1,355 -2,121
15 长城伟业 5,623 -715 银河期货 926 177 长城伟业 1,331 -101
16 浙江天马 5,436 -2,539 中期嘉合 904 -7 上海浙石 1,221 477
17 珠江期货 5,147 -1,868 长城伟业 897 -168 浙江天马 1,169 169
18 广发期货 5,108 1,580 浙江天马 844 -861 广发期货 1,153 -654
19 神华期货 4,485 -221 金鹏期货 811 113 江苏弘业 1,011 18
20 中原期货 4,275 281 光大期货 776 26 经易期货 936 73
合计   200,875 12,967   64,832 -5,276   56,094 -3,612

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号