您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
中国棉花价格指数行情(12-6-11)
资讯导读: CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌 CC Index 涨
CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | |
(328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
6月11日 | 18467 | -6 | 16188 | -12 | 19574 | -1 |
6月8日 | 18473 | -19 | 16200 | -10 | 19575 | -22 |
6月7日 | 18492 | -53 | 16210 | -57 | 19597 | -99 |
6月6日 | 18545 | -53 | 16267 | -22 | 19696 | -75 |
6月5日 | 18598 | -82 | 16289 | -26 | 19771 | -166 |
6月4日 | 18680 | -32 | 16315 | -44 | 19937 | -25 |
6月1日 | 18712 | -19 | 16359 | -20 | 19962 | -8 |
6月份各地区棉价变动情况
地区 | 6月11日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
全国 | 20131 | 19574 | 18652 | 18467 | 17788 | 16188 | -1 | -6 | -6 | -9 | -12 | -396 | -267 | -264 | -257 | -191 |
安徽 | 19267 | 18317 | 18100 | 17650 | 15700 | -33 | -16 | -50 | 0 | 0 | -366 | -358 | -300 | -275 | -250 | |
广东 | 20750 | 19400 | 18600 | 18400 | 18000 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -450 | -500 | -100 | 0 |
河北 | 20125 | 19300 | 18700 | 18513 | 17596 | 15913 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -467 | -281 | -300 | -433 | -400 |
河南 | 20150 | 19283 | 18825 | 18625 | 18029 | 16260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534 | -150 | -150 | -242 | -180 |
湖北 | 20600 | 19700 | 18650 | 18467 | 17906 | 16180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -200 | -150 | -240 |
湖南 | 20600 | 19700 | 18737 | 18600 | 18000 | 16550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -266 | -200 | -50 | -100 |
江苏 | 20600 | 19725 | 18565 | 18389 | 17696 | 16105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -358 | -270 | -244 | -208 | -150 |
辽宁 | 19300 | 18600 | 18400 | 17800 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -300 | -300 | |
山东 | 20600 | 19553 | 18675 | 18459 | 17750 | 16407 | 0 | -21 | -18 | -33 | 0 | -394 | -288 | -305 | -308 | -143 |
山西 | 19400 | 18600 | 18400 | 17867 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -233 | -150 | |
陕西 | 19500 | 18620 | 18400 | 17760 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 | -360 | -367 | -380 | -140 | |
江西 | 19500 | 18400 | 18250 | 17300 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -350 | -350 | -250 | -300 | |
浙江 | 20600 | 19767 | 18900 | 18700 | 18375 | 16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316 | -325 | -400 | -225 | -200 |
重庆 | 20500 | 19600 | 18700 | 18500 | 18200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -300 | -400 |
福建 | 19400 | 18500 | 18300 | 18000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -500 | -500 | -500 | -300 | |
四川 | 20500 | 19600 | 18700 | 18500 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -300 | 0 | |
甘肃 | 18600 | 18400 | 18200 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -400 | -450 | -300 | 0 | ||
新疆 | 19700 | 19500 | 18700 | 18600 | 17800 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -400 | -300 | -300 | -200 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 波司登发布2022/23 ESG(环境、社会及管治)报告
- 马鞍山同杰良生物材料有限公司万吨级聚乳酸聚酯切片技改项目顺利投产
- 丰原聚乳酸纤维、金环莱赛尔:让绿色纤维为健康生活发光发热
- 一家入手14台,远信工业Y9000双层定形机广东大秀爆品能量!
- 恒逸重点实验室上榜纺织行业创新平台
- 兵团棉花产业如何高质量发展?这场论坛纵论期货“推进器”价值
- 赛尔推出又一款基于ImagineX平台的喷墨打印头Irix
- 魏桥纺织:再生棉绿色环保助力创新创效
- 时尚先锋转型突破,波司登携手阿里“云”闯关
- 保定高阳政企直通 助纺织企业“渡难关”
- 宝纺印染:从“静以待时”到“时不我待”
- 四川龙凯高端纺织面料生产项目开工 总投资30亿元
资讯排行
- 第八届中国纺织非遗大会将于11月在海宁许村举办
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 波兰之旅,开启中波纺织服装合作新篇章
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 江苏大生集团有限公司党委书记、董事长漆颖斌:历久弥新,“生生”不息
- 何黎明:深耕产业场景 构建物流与供应链金融服务供给新生态 为降低全社会物流成本做出应有贡献
- 时尚产业流通转型升级路怎么走?无锡这场圆桌会议带来实用指南
- 打赢“生存战”,看日本纺企如何上演合纵连横
- 绿色贸易成国际社会关注焦点 中国绿色贸易发展成效明显
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- “蕾”绽纺城·“丝”语全球|亚捷花边:探寻花边里的大世界
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 同频国际,2024中国纺织品服装贸易展览会(纽约)启幕
- 封面故事|博洋服饰集团:你的创业梦,便是集团的未来