您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
PTA期货:放量增仓 低开下滑大跌(12-6-8)
资讯导读: 结算价 成交量 持仓量 当日价 涨跌
结算价 | 成交量 | 持仓量 | |||||||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
TA206 | 7062 | 7062 | 7062 | 7062 | 7062 | -344 | 400 | 236 | 19198 | 1740 | -380 |
TA207 | 7186 | 7186 | 7070 | 7076 | 7102 | -246 | 98 | -12 | 4928 | 730 | 30 |
TA208 | 7144 | 7150 | 7036 | 7064 | 7076 | -242 | 18 | -26 | 3570 | 86 | -6 |
TA209 | 7242 | 7246 | 7006 | 7024 | 7100 | -192 | 1614852 | 532680 | 36860410 | 525712 | 61460 |
TA210 | 7206 | 7206 | 7058 | 7072 | 7186 | -94 | 554 | -64 | 5748 | 686 | -8 |
TA211 | 7212 | 7222 | 7086 | 7094 | 7148 | -184 | 68 | 54 | 1618 | 436 | 6 |
TA212 | 7058 | 7088 | 7058 | 7062 | 7074 | -206 | 30 | 26 | 804 | 28 | -8 |
TA301 | 7212 | 7220 | 7000 | 7018 | 7096 | -166 | 154364 | 41730 | 814700 | 132262 | 13004 |
TA302 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | -248 | 0 | -10 | 428 | 40 | 0 |
TA303 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | -168 | 4 | 4 | 132 | 22 | 0 |
TA304 | 7202 | 7202 | 7170 | 7170 | 7186 | -136 | 4 | 4 | 238 | 12 | 0 |
TA305 | 7316 | 7326 | 7114 | 7146 | 7198 | -164 | 582 | 226 | 3314 | 1046 | 264 |
合计 | 7167 | 7173 | 7069 | 7080 | 7116 | -199 | 1770974 | 574848 | 37715088 | 662800 | 74362 |
主力TA209合约当日交易走势
6月8日PTA期货成交及持仓排名表
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 87105 | 68765 | 浙江永安 | 22731 | 4307 | 浙江永安 | 50466 | 4528 |
2 | 中证期货 | 68010 | 23203 | 广发期货 | 13856 | 2553 | 浙江中大 | 11755 | 3058 |
3 | 徽商期货 | 63868 | 17819 | 中粮期货 | 13191 | 1238 | 海通期货 | 11398 | 1072 |
4 | 浙江永安 | 62869 | 21047 | 中证期货 | 11823 | 3061 | 江苏弘业 | 11244 | 320 |
5 | 华安期货 | 60167 | 27016 | 南华期货 | 10983 | 1996 | 中证期货 | 10115 | 1361 |
6 | 江苏弘业 | 51696 | 15698 | 银河期货 | 10258 | 5128 | 徽商期货 | 9509 | 5169 |
7 | 冠通期货 | 45712 | 24662 | 中国国际 | 9979 | 1344 | 道通期货 | 8877 | 8426 |
8 | 南华期货 | 44896 | 16681 | 华泰长城 | 8074 | 2231 | 南华期货 | 8823 | -260 |
9 | 国联期货 | 41797 | 10401 | 海通期货 | 7076 | 434 | 光大期货 | 8467 | -264 |
10 | 迈科期货 | 36947 | 3622 | 鲁证期货 | 6368 | 1641 | 国泰君安 | 7683 | 143 |
11 | 中国国际 | 35410 | 12481 | 江苏弘业 | 6238 | -2560 | 宝城期货 | 7005 | -252 |
12 | 浙商期货 | 34352 | 10542 | 方正期货 | 6165 | -1738 | 中国国际 | 6909 | 358 |
13 | 东海期货 | 33607 | 13266 | 徽商期货 | 5974 | 717 | 一德期货 | 6896 | 6310 |
14 | 上海中财 | 31602 | 11712 | 浙商期货 | 5700 | 945 | 浙商期货 | 5810 | 925 |
15 | 上海中期 | 30460 | 15560 | 申银万国 | 5525 | 943 | 万达期货 | 5334 | 297 |
16 | 银河期货 | 29417 | 5917 | 国信期货 | 5414 | 67 | 鲁证期货 | 5299 | 1181 |
17 | 光大期货 | 29113 | 7416 | 海航东银 | 5410 | 229 | 国投期货 | 4947 | 111 |
18 | 海通期货 | 28414 | 4435 | 大越期货 | 5259 | 2779 | 华泰长城 | 4790 | 1955 |
19 | 安粮期货 | 28227 | 11886 | 光大期货 | 5192 | -607 | 冠通期货 | 4602 | 598 |
20 | 首创期货 | 28195 | 11287 | 东海期货 | 5125 | -456 | 中粮期货 | 4282 | -281 |
合计 | 871864 | 333416 | 170341 | 24252 | 194211 | 34755 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
- 中国纺联会长孙瑞哲:稳中求进谋发展,固本兴新创未来
资讯排行
- 困难时刻如何破局?纺织机械行业高质量发展论坛讲的都是干货!
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 加大培育力度 财政资金精准支持专精特新中小企业高质量发展
- 贝斯特机械制造有限公司董事长桑建中:以匠心成就一份幸福的事业
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 2024河南时尚周开幕,叫响全民时尚季
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 青岛国际时装周:中国职业装创新研发平台引领潮流,展现职业新风貌与行业前瞻