您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
盛泽纱线、涤纶长丝行情(5.31)
资讯导读: 今天,全棉纱销售总体平稳,但是个别品种价格仍然有下;涤棉纱价格平稳。纯涤纱的32s、50s走货不畅,相比之下45s交易量尚可,主要是用于
今天,全棉纱销售总体平稳,但是个别品种价格仍然有下;涤棉纱价格平稳。纯涤纱的32s、50s走货不畅,相比之下45s交易量尚可,主要是用于织机生产涤棉里料系列,涤纶短纤价格继续小幅盘抑。涤粘纱价格变化不大;人棉纱个别品种有所下调,人棉30s动销,主要是用于生产钻石棉面料,其它规格人棉纱交易量不大。粘胶短纤价格处在稳中有跌,最新中心价位在15550元/吨左右,预计后市人棉纱还将有适度下调。
名称 | 规格 | 产地 | 5.29(元/吨) | 5.31(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 17500 | 17500 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 18600 | 18600 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 21100 | 20900 | -200 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 25900 | 25800 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 25900 | 25900 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 28000 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 29100 | 29000 | -100 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 31200 | 31100 | -100 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 13700 | 13600 | -100 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 14600 | 14500 | -100 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 16400 | 16400 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 17500 | 17400 | -100 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 18200 | 18200 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 19100 | 19100 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 20200 | 20200 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 21600 | 21600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 22500 | 22500 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 24500 | 24500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 19500 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 20400 | 20400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 21100 | 21100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 23300 | 23300 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 17400 | 17400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 19600 | 19600 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 21200 | 21200 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 17400 | 17400 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 20300 | 20300 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 18100 | 18100 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 18300 | 18300 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 18900 | 18800 | -100 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 19800 | 19750 | -50 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 21000 | 20900 | -100 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 22700 | 22600 | -100 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 22800 | 22800 | 0 |
由于PTA期货大幅跳水,聚酯原料持续下跌,再加下游购买力萎缩,涤丝雪上加霜。今天开盘涤丝继续萎靡不振,报价延续下跌,盛泽当地一直纺大厂DTY报价有200-500元/吨下跌,DTY75D/72F报14300元/吨;切片纺企业涤丝FDY价格作下调。太仓涤丝厂家报价小幅下调,太仓地区加弹丝继续有小幅下跌,桐乡、无锡和张家港等方面,涤丝价格重心继续向下调。萧绍地区产销往盛泽、嘉兴两地的涤丝产品价格整体也有下挫,如,DTY150D/48F低弹丝主流价在12100-12300元/吨之间,FDY150D/96F主流价在10600-10900元/吨之间。目前上游原料处在弱势下跌,虽然下游喷水织造厂家停机面大,但是不管是纺丝化纤厂还是织造厂家、加弹企业或多或少都有资金压力,尤其是织造厂家坯布库存居高不下和加弹欠款额较大,经编、圆机和加弹均有小幅的停机现象,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,纺丝企业批量性优惠力度加大抛售现象明显。因此,后市涤丝价格恐怕还将有下跌。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 5.31(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14400 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 13100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 13100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12900 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 12600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12400 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12200 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 12200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12900 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12400 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 12100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 12000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12800 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13000 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 11600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11600 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 11400 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10900 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10700 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14500 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 13000 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13000 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 13100 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11700 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11800 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12200 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 16400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 16400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14900 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 14900 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13900 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13900 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 13400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 13400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 13100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 13200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 13100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 12200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 12300 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11600 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13300 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12600 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 19800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 19700 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 16400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 16300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16300 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 15800 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 15200 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 13400 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 18600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18700 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13700 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 13800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14700 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 14700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14900 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 13800 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13500 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 13600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14200 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 13300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14200 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 12700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 12800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 11700 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11700 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 11600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 11600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11600 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11400 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
- 中国纺联会长孙瑞哲:稳中求进谋发展,固本兴新创未来
资讯排行
- 江苏大生集团有限公司党委书记、董事长漆颖斌:历久弥新,“生生”不息
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 江苏互帮纺织科技有限公司董事长任长邦:互帮互助,打造国产莱赛尔民族品牌
- 纺织服装企业走出去!极具吸引力的非洲投资目的地——埃及
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 数字赋能“智造”升级 我国工业经济稳中向好
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 起舞·织梦未来 | 数据看纺织,从限量供应到位居世界之首
- 中产协与欧洲非织造布协会在布鲁塞尔会晤并签署合作协议
- 北纬40度再现百强海城新质崛起,数智服尚续写霓裳西柳电商传奇
- 波兰之旅,开启中波纺织服装合作新篇章
- 新质科技掀牛仔“绿”潮,行业首创靛蓝回用系统震撼发布
- 中国纺联会长孙瑞哲:强基固本立业,守正创新开局