您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
2012年5月28日湖州织里市场各类坯布价格行情参考及涨跌
资讯导读:织里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品种下调之外,其它品种价格走势平稳。从品种走势看,色织格子布市场销量可以;全棉细帆布
织里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品种下调之外,其它品种价格走势平稳。从品种走势看,色织格子布市场销量可以;全棉细帆布近来市场成交量有所上升。预计后市行情走势还有回调的趋势。
品名 | 规格 | 等级/包装 | 价格(元/米) | 涨跌 |
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.96 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | 6.05 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.76 | 0 |
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.88 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.7 | -0.01 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.95 | 0 | |
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | 6 | 0 | |
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7 | 0 |
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.6 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | 6.1 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | 5.23 | -0.02 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.83 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.82 | 0 | |
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | 7.73 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 6.06 | 0 |
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.88 | 0 | |
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.9 | 0 | |
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.3 | 0 |
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.95 | 0 |
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.46 | -0.02 | |
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.85 | -0.01 | |
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.5 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.8 | 0 | |
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.45 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.58 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.78 | 0 | |
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.72 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.4 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.2 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.25 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.5 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 7.38 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.83 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.32 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.15 | 0 | |
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.85 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.6 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.8 | 0 | |
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.53 | 0 | |
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 0 | |
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.6 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" 8条 11条 | 8.25 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" 8条 11条 | 10.7 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" 16条 | 8 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" 11条 | 8.3 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" 16条 | 10.16 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" 21条 | 8.43 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" 21条 | 8.45 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" 21条 | 10.2 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" 16条 | 9.18-9.43 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" 14条 | 9.78-9.93 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" 毛边 | 8.55 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | 9.5 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | 7.88 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | 10.05 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | 7 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | 8 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 44*38 10*10 63" | 8.7 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 51*47 11*11 63" | 9.5 | 0 | |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | 9.65 | 0 | |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.55 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.76 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.73 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.95 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.8 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.78 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*80 116" | 一等 | 11.77 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.9 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.1 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 0 |
织里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品种下调之外,其它品种价格走势平稳。从品种走势看,色织格子布市场销量可以;全棉细帆布近来市场成交量有所上升。预计后市行情走势还有回调的趋势。
品名 | 规格 | 等级/包装 | 价格(元/米) | 涨跌 |
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.96 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | 6.05 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.76 | 0 |
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.88 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.7 | -0.01 | |
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.95 | 0 | |
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | 6 | 0 | |
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7 | 0 |
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.6 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | 6.1 | 0 | |
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | 5.23 | -0.02 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.83 | 0 | |
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.82 | 0 | |
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | 7.73 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 6.06 | 0 |
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.65 | 0 | |
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.88 | 0 | |
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.9 | 0 | |
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.3 | 0 |
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.95 | 0 |
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.46 | -0.02 | |
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.85 | -0.01 | |
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.5 | 0 | |
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.8 | 0 | |
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.45 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.58 | 0 | |
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.78 | 0 | |
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.72 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.4 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.2 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.25 | 0 | |
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.5 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 7.38 | 0 |
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.83 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.32 | 0 |
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.15 | 0 | |
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.85 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.6 | 0 | |
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.8 | 0 | |
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.53 | 0 | |
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 0 | |
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 0 | |
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.6 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" 8条 11条 | 8.25 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" 8条 11条 | 10.7 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" 16条 | 8 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" 11条 | 8.3 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" 16条 | 10.16 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" 21条 | 8.43 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" 21条 | 8.45 | 0 | |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" 21条 | 10.2 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" 16条 | 9.18-9.43 | 0 | |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" 14条 | 9.78-9.93 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" 毛边 | 8.55 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | 9.5 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | 7.88 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | 10.05 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | 7 | 0 | |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | 8 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 44*38 10*10 63" | 8.7 | 0 | |
亚麻粘混纺布 | L55/R45 51*47 11*11 63" | 9.5 | 0 | |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | 9.65 | 0 | |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.55 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.76 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.73 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.95 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.8 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.78 | 0 |
纯棉床上用品布 | J40*40 110*80 116" | 一等 | 11.77 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.9 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.1 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 0 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 2024纺织行业绿色发展劳动竞赛复审结果公示
- 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
- 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务,并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
- 陈大鹏:传承理想与信念 传递责任和使命
- 中国纺联会长孙瑞哲:以开放开源汇时尚大美,以新质新力开锦绣新篇
- 李强总理在新疆调研,走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 2024(第七届)物流与供应链诚信创新大会暨天津(东疆)网络货运平台发展大会在天津召开
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
- 中国(合肥)服装原创设计基地开街
- 中国纺联会长孙瑞哲:稳中求进谋发展,固本兴新创未来
资讯排行
- 加大培育力度 财政资金精准支持专精特新中小企业高质量发展
- 绿色贸易成国际社会关注焦点 中国绿色贸易发展成效明显
- 为兴城,打造更有活力的泳装产业新生态!
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
- 贝斯特机械制造有限公司董事长桑建中:以匠心成就一份幸福的事业
- 冲锋在前 ,一篇看懂浙江三门县冲锋衣产业集群蝶变之路
- “AI+纺织”在行动|智能革新:AI 重塑纺织服装行业的未来
- 纺织服装企业走出去!极具吸引力的非洲投资目的地——埃及
- 向“新”引领 进阶价值高地 ——2024中国时尚大会在海宁盛大举办
- 中产协与欧洲非织造布协会在布鲁塞尔会晤并签署合作协议
- 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调:坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
- 畅通外循环,越南采购团走进中国轻纺城市场
- 张国清:扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力
- 波兰之旅,开启中波纺织服装合作新篇章