大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 大号轻纺城EQFC.CN >> 商业资讯 > 详细信息
渤海物流龙虎榜数据一览(4/10)
相关专题: 资讯频道  物流资讯 发布时间:2012-04-10
资讯导读: 交易日期: 2012年04月10日 收盘价: 7.67
交易日期: 2012年04月10日
收盘价: 7.67
涨跌幅: 10.04%
类型:

1、当日涨幅偏离值达7%的证券

2、连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%

当日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名
序号 代码 名称 交易营业所 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 000889 渤海物流 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 9,341,898.14 87,020.00
2 000889 渤海物流 财通证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 7,242,400.04 0.00
3 000889 渤海物流 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3,905,700.00 116,555.00
4 000889 渤海物流 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 3,817,567.00 0.00
5 000889 渤海物流 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 3,775,924.94 3,590.00
卖出金额最大的前5名
序号 代码 名称 交易营业所 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 000889 渤海物流 机构专用 0.00 19,484,841.46
2 000889 渤海物流 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2,972.00 19,268,095.68
3 000889 渤海物流 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 59,992.00 10,346,636.08
4 000889 渤海物流 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 798,090.00 9,309,125.20
5 000889 渤海物流 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 44,003.00 7,904,787.61

连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%

买入金额最大的前5名
序号 代码 名称 交易营业所 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 000889 渤海物流 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 9,790,112.00 10,346,636.08
2 000889 渤海物流 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 9,341,898.14 87,020.00
3 000889 渤海物流 财通证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 7,242,400.04 0.00
4 000889 渤海物流 国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 4,224,818.00 4,559,240.00
5 000889 渤海物流 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3,905,700.00 116,555.00
卖出金额最大的前5名
序号 代码 名称 交易营业所 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 000889 渤海物流 机构专用 0.00 19,484,841.46
2 000889 渤海物流 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2,972.00 19,268,095.68
3 000889 渤海物流 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 9,790,112.00 10,346,636.08
4 000889 渤海物流 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 798,090.00 9,621,471.81
5 000889 渤海物流 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 44,003.00 7,904,787.61

我要申请开通成为会员
本文标签:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

浙公网安备 33060302000083号