大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 大号轻纺城EQFC.CN >> 商业资讯 > 详细信息
储棉抛售:9月26日储备棉竞卖成交结果(表)
相关专题: 资讯频道  行业动态 发布时间:2010-09-27
资讯导读:9月27日讯 品名 数量(吨)

9月27日讯

品名 数量(吨) 交货仓库 成交价
6.04/1.14/B2/5(25%)4(75%)/28 164.4162 7150108012/河北宏润新型面料有限公司 16040
7.03/1.43/A/5(100%)/28 83.8395 7150108013/河北宏润新型面料有限公司 16190
6.72/1.16/B2/4(100%)/28 163.9528 7150108014/河北宏润新型面料有限公司 16100
6.67/1.31/B2/5(22%)4(78%)/28 187.7269 7150108015/河北宏润新型面料有限公司 16040
7.17/0.96/B2/4(100%)/28 104.1232 7150108016/河北宏润新型面料有限公司 16200
6.66/1.11/B2/4(100%)/28 185.0528 7150108017/河北宏润新型面料有限公司 16960
6.66/1.24/B2/5(25%)4(75%)/28 165.5542 7150108018/河北宏润新型面料有限公司 16020
7.15/1.20/A/4(100%)/29 104.0204 7150108019/河北宏润新型面料有限公司 16310
6.89/1.07/B2/5(17%)4(83%)/28 124.3203 7150108020/河北宏润新型面料有限公司 16860
6.98/1.32/B2/4(50%)5(50%)/28 166.851 7150108021/河北宏润新型面料有限公司 15550
4.19/1.25/B2/4(50%)3(50%)/28 41.3183 7150108022/河北宏润新型面料有限公司 21000
7.06/1.23/B2/4(100%)/29 113.9236 5300208399/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17650
7.30/1.21/B2/4(100%)/29 61.8056 5300208400/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17170
7.51/1.58/B2/4(100%)/29 61.7642 5300208401/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17130
7.37/1.35/B2/4(100%)/29 113.0818 5300208402/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17630
7.55/1.30/B2/4(100%)/29 112.7966 5300208403/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17110
7.34/1.31/B2/4(100%)/29 113.4452 5300208404/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17110
7.31/1.16/B2/4(100%)/29 112.654 5300208405/衡水中棉工业棉花产业化有限公司 17050
5.98/1.15/B2/4(50%)3(50%)/29 245.159 4300108363/山西省棉麻公司侯马采购供应站 16190
6.61/1.04/B2/3(100%)/29 246.539 4300108364/山西省棉麻公司侯马采购供应站 16740
6.50/1.07/B2/3(25%)4(75%)/29 250.586 4300108371/山西省棉麻公司侯马采购供应站 16190
6.74/0.91/B2/4(100%)/28 251.6044 4300108372/山西省棉麻公司侯马采购供应站 16680
7.21/1.07/B2/4(20%)3(80%)/28 209.5104 4300108373/山西省棉麻公司侯马采购供应站 16560
7.10/1.12/B2/3(40%)4(60%)/28 211.1844 4300108374/山西省棉麻公司侯马采购供应站 16020
7.54/1.23/B2/4(100%)/28 124.53 25120208101/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16120
7.76/1.28/B2/4(100%)/28 82.1804 25120208102/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16040
7.30/1.28/B2/4(100%)/28 81.6408 25120208103/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.53/1.16/B2/4(100%)/28 124.4072 25120208104/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16060
7.46/1.25/B2/4(100%)/28 196.1408 25120208105/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16160
7.58/1.19/B2/4(100%)/28 185.3924 25120208106/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16040
7.39/1.26/B2/4(100%)/28 185.7788 25120208107/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.63/1.09/B2/4(100%)/28 123.464 25120208108/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16060
7.49/1.19/B2/4(100%)/28 123.586 25120208109/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.34/1.23/B2/4(100%)/28 124.4944 25120208110/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16120
7.42/1.28/B2/5(17%)4(83%)/28 123.464 25120208111/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.69/1.14/B2/4(100%)/28 123.5192 25120208112/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.62/1.19/B2/4(100%)/28 123.97 25120208113/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.32/1.14/A/4(100%)/28 123.97 25120208114/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.63/1.19/B2/5(17%)4(83%)/28 124.6324 25120208115/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.37/1.46/A/5(25%)4(75%)/28 83.1956 25120208116/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.40/1.30/B2/4(100%)/28 123.8676 25120208117/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.57/1.27/B2/4(100%)/28 186.1812 25120208118/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
7.53/1.24/B2/4(100%)/28 195.9824 25120208119/山东省禹城棉麻有限公司(东库区) 16020
6.44/1.16/A/4(22%)3(78%)/29 187.4322 84300108081/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16660
6.21/0.91/A/3(100%)/28 186.2238 84300108082/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16520
6.88/0.88/B1/3(100%)/28 166.0236 84300108085/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16500
7.05/1.18/A/3(100%)/28 166.4142 84300108086/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16500
6.44/1.40/B2/3(100%)/28 162.7314 84300108091/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16500
6.04/1.39/A/3(50%)4(50%)/28 165.1466 84300108092/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16000
5.74/1.04/A/3(33%)4(67%)/28 182.2829 84300108094/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16000
6.28/1.18/A/4(11%)3(89%)/29 184.4808 84300108095/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16660
6.17/0.96/B2/4(10%)3(90%)/28 209.3244 84300108097/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16500
6.94/1.22/A/3(100%)/28 164.421 84300108098/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16500
6.59/1.02/A/3(100%)/29 165.7818 84300108099/新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 16680
6.62/1.18/B2/4(100%)/29 164.7456 84380108307/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.07/1.09/B2/3(25%)4(75%)/29 165.671 84380108308/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.23/1.14/B2/4(100%)/29 165.5128 84380108309/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.68/1.11/B2/3(12%)4(88%)/29 167.6939 84380108310/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
5.46/1.54/A/5(25%)4(75%)/29 163.4462 84380108311/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
5.50/1.57/A/5(25%)4(75%)/29 162.3052 84380108312/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
5.19/1.60/A/3(20%)5(20%)4(60%)/29 203.8232 84380108313/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.62/1.10/B2/4(100%)/29 162.7286 84380108314/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.24/1.10/B2/3(25%)4(75%)/29 163.1856 84380108315/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.57/1.19/A/3(25%)4(75%)/29 163.486 84380108316/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.59/1.09/A/4(100%)/29 165.4516 84380108317/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.72/1.14/B2/3(25%)4(75%)/29 167.4432 84380108318/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
4.66/1.20/A/4(100%)/28 162.5388 84380108319/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
4.51/1.20/A/4(100%)/28 162.8718 84380108320/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
5.38/1.20/A/4(100%)/28 81.4814 84380108321/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.08/1.22/A/3(25%)4(75%)/28 163.0726 84380108322/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
5.80/1.14/A/4(100%)/28 164.5272 84380108323/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.93/1.24/A/5(50%)4(50%)/28 164.8704 84380108324/新疆自治区巴楚棉麻站 15530
6.94/1.20/A/4(100%)/28 144.6371 84380108325/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.46/0.88/B2/4(100%)/29 81.7453 84380108326/新疆自治区巴楚棉麻站 16190
5.98/0.92/B2/4(100%)/29 81.9728 84380108327/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.34/0.95/B2/4(100%)/29 121.9127 84380108328/新疆自治区巴楚棉麻站 16190
6.83/1.24/B2/4(100%)/29 186.3255 84380108329/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.40/1.05/A/3(25%)4(75%)/29 166.842 84380108330/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.57/1.16/A/4(100%)/29 166.5072 84380108331/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.55/1.24/A/3(25%)4(75%)/28 165.8376 84380108332/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.18/0.99/B2/4(100%)/29 163.816 84380108333/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.21/1.09/B2/3(25%)4(75%)/29 164.164 84380108334/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.52/1.22/A/4(100%)/29 162.5078 84380108335/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.33/1.33/A/4(100%)/29 163.9648 84380108336/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
7.00/1.08/B2/4(100%)/28 163.8928 84380108337/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
7.16/1.08/B2/4(100%)/28 163.1448 84380108338/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.55/1.32/A/4(100%)/29 162.7808 84380108339/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.76/1.38/B2/4(100%)/28 163.2522 84380108340/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.67/1.49/B2/5(25%)4(75%)/28 165.168 84380108341/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.38/0.89/B2/3(25%)4(75%)/28 166.0794 84380108342/新疆自治区巴楚棉麻站 16020
6.72/0.90/B2/4(50%)3(50%)/28 83.4024 84380108343/新疆自治区巴楚棉麻站 16020
6.87/1.13/B2/3(50%)4(50%)/29 165.714 84380108344/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.49/1.01/A/4(100%)/29 165.2378 84380108345/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.68/1.49/B2/4(100%)/28 163.4476 84380108346/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.67/1.59/B2/4(100%)/28 162.9918 84380108347/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
6.99/0.96/B2/4(100%)/28 168.4044 84380108348/新疆自治区巴楚棉麻站 16020
6.63/1.07/B2/4(100%)/29 165.8172 84380108349/新疆自治区巴楚棉麻站 16190
6.70/1.36/B2/4(100%)/29 164.5542 84380108350/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.52/1.38/A/4(100%)/28 81.8772 84380108351/新疆自治区巴楚棉麻站 16000
5.08/1.12/B2/4(25%)3(75%)/29 161.7252 84380108352/新疆自治区巴楚棉麻站 16660
5.20/1.13/A/4(25%)3(75%)/28 161.7252 84380108353/新疆自治区巴楚棉麻站 16500
5.03/1.17/B2/4(50%)3(50%)/29 161.4704 84380108354/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
5.28/1.11/A/3(25%)4(75%)/29 161.9982 84380108355/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.11/0.97/B2/3(38%)4(62%)/29 162.0892 84380108356/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.69/0.93/B2/3(29%)4(71%)/29 143.1629 84380108357/新疆自治区巴楚棉麻站 16190
6.00/1.14/B2/4(100%)/29 164.0294 84380108358/新疆自治区巴楚棉麻站 16170
6.27/1.22/A/5(10%)4(90%)/28 204.5 23605508001/阜阳直属库 16120
6.45/1.08/A/3(13%)5(87%)/29 162.9724 23605508002/阜阳直属库 15690
7.20/1.12/A/5(23%)4(77%)/28 159.903 23605508003/阜阳直属库 16040
6.27/1.14/A/5(26%)4(74%)/28 163.896 23605508004/阜阳直属库 16060
6.28/1.28/B2/4(50%)5(50%)/29 168.084 23605508005/阜阳直属库 15710
6.46/1.34/A/4(100%)/28 165.9935 23605508006/阜阳直属库 16080
6.45/0.99/A/5(25%)4(75%)/29 164.7674 23605508007/阜阳直属库 16210
7.07/0.86/A/4(100%)/29 116.9249 23605508008/阜阳直属库 16250
6.27/1.28/A/5(33%)4(67%)/28 247.6814 23605508009/阜阳直属库 16120
6.45/1.32/A/4(100%)/28 165.7957 23605508010/阜阳直属库 16120
6.83/0.94/A/4(100%)/29 151.2893 23605508011/阜阳直属库 16350
6.27/1.13/A/5(25%)4(75%)/29 162.7668 23605508012/阜阳直属库 16190
6.10/1.10/A/4(100%)/29 285.3675 23605508013/阜阳直属库 17330
5.97/1.04/B2/3(25%)4(75%)/28 163.6726 30000108162/天津直属库 20220
6.60/0.95/B2/3(100%)/29 124.0967 30000108163/天津直属库 19020
6.74/1.01/B2/4(100%)/28 122.3586 30000108164/天津直属库 16100
6.17/0.91/B2/3(100%)/29 122.8136 30000108165/天津直属库 17000
6.03/1.11/A/4(100%)/29 122.5893 30000108166/天津直属库 16190
6.75/0.91/B2/4(33%)3(67%)/29 122.1948 30000108167/天津直属库 18080
6.41/1.03/B2/3(100%)/28 121.9582 30000108168/天津直属库 18060
6.63/0.95/A/4(50%)3(50%)/29 122.6134 30000108169/天津直属库 17030
6.54/1.10/B2/5(34%)4(66%)/29 122.8984 30000108170/天津直属库 16190
6.77/1.20/A/4(100%)/29 124.6104 30000108171/天津直属库 16210
6.02/1.10/B2/5(33%)4(67%)/28 121.7671 30000108172/天津直属库 16040
6.71/1.05/B2/4(100%)/29 122.0885 30000108174/天津直属库 16210


来源: 中国纺织网

我要申请开通成为会员
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

浙公网安备 33060302000083号