大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置: 大号轻纺城EQFC.CN >> 商业资讯 > 详细信息
2010年4月上旬主产棉区气象信息
相关专题: 资讯频道  行业动态 发布时间:2010-04-13
资讯导读:4月14日讯  省 站 最高(℃) 最低(℃) 平

4月14日讯 

最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 27.2 5.1 13.7 0 74   / /
新疆 巴楚 26.6 4.8 15.1 0 60 适宜 播种 偏晚 2天
新疆 博乐 17.1 -3.3 5.3 0 62   / /
新疆 哈密 21.8 -5.6 9 0 106   / /
新疆 喀什 27.9 6.5 16.3 0 105 适宜 播种 偏早 2天
新疆 库车 24.8 3.5 12.1 0 64 偏旱 播种 偏早 4天
新疆 库尔勒 22.1 4.5 13.1 1 80   / /
新疆 且末 29.1 -1.6 13.1 0 86   / /
新疆 莎车 28.2 4.1 15.9 0 96 适宜 / /
新疆 吐鲁番 26.3 4.7 16.3 0 88   / /
新疆 乌苏 15.9 -4.6 5.1 16 62   / /
新疆 昌吉 17.4 -5.1 4.3 15 89   / /
山东 滨县 21.8 1.4 11.6 0 75   / /
山东省 济南 22.8 4.4 13.1 0 77   / /
山东省 济宁 23.7 5.9 13.7 1 94   / /
山东省 惠民 23 0.8 11.6 0 82   / /
山东省 聊城 22.6 1.6 12.3 0 81   / /
山东省 潍坊 22.5 1.5 10.7 3 81   / /
河南 安阳 23.5 0.4 12.8 0 75   / /
河南省 南阳 23 6.9 14.8 5 55   / /
河南省 杞县 27.4 3.9 13.5 0 82   / /
河南省 商丘 26.1 3.9 13.1 3 82   / /
河南省 西华 25.4 6.5 14 4 77   / /
河南省 许昌 26.6 6 14 3 68   / /
河南省 驻马店 26.5 6.2 14.6 10 79   / /
河北 霸县 23.1 1.4 11.8 0 93   / /
河北省 保定 23.1 3.2 12.3 0 95   / /
河北省 黄骅 21.7 2 10.5 0 88   / /
河北省 南宫 23.7 2.8 12.5 0 63   / /
河北省 石家庄 23.4 4.1 13.3 0 70   / /
河北省 唐山 19.8 -2.6 9.5 1 90   / /
河北省 邢台 23 5.2 13.5 0 61   / /
湖北 江陵 23.7 8.8 15 26 37   / /
湖北省 天门 24.5 9.6 15.5 36 39 偏涝 播种 偏早 5天
湖北省 武汉 24.3 7.1 14.6 27 45 偏涝 播种 偏早 5天
湖北省 阳新 23.4 8.3 14.3 58 26   / /
湖北省 宜昌 24.1 9.6 15.8 20 49   / /
湖北省 枣阳 25.2 9 15.3 9 73   / /
湖北省 钟祥 22.5 9.4 15.1 20 56 偏涝 播种 偏早 5天
安徽 安庆 23.2 8 13.7 47 36   / /
安徽省 蚌埠 24.6 4.9 12.2 20 75   / /
安徽省 滁县 24.3 4.7 12.2 42 64   / /
安徽省 阜阳 25 3.9 13.1 15 69   / /
安徽省 合肥 23.4 4.8 13.3 55 62   / /
安徽省 宿县 24.2 4.2 12.7 11 82 偏涝 播种 偏早 3天
江苏 赣榆 23.2 1.9 10.7 5 85 适宜 播种 偏早 3天
江苏省 南通 20.9 2.1 10.2 63 48   / /
江苏省 兴化 22.9 3.6 10.6 30 55   / /
江苏省 徐州 24.6 2.3 13.1 7 87 偏涝 播种 偏早 3天
江苏省 盐城 21.8 1.9 9.7 19 52   / /
湖南 常德 24.4 9.8 15.7 50 35   / /
湖南省 衡阳 25.1 8.6 14.7 124 17   / /
湖南省 益阳 23.3 10.2 15 60 27   / /
湖南省 岳阳 24.7 10.6 15.4 53 53   / /
甘肃 敦煌 24.9 -3.7 9.7 4 85   / /
甘肃省 酒泉 20.2 -6.1 6.4 4 84   / /
甘肃省 武威 19.6 -6.9 8.1 2 95   / /
山西 运城 26.8 1.9 15 0 72   / /
天津 天津 22.3 1.7 10.8 0 71   / /
江西 修水 27.2 4.5 13.2 48 24   / /
江西省 宜春 21 7.9 14 116 7   / /
陕西 洛川 21.9 -2.9 10 0 96 偏旱 播种 偏早 5天

来源: 中国纺织网

我要申请开通成为会员
本文标签: 棉区气象 棉花
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

浙公网安备 33060302000083号